地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-23 14:59:31 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 281 | 85.63 | 65.03 | 少数民族骨干计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 339 | 88.3 | 73.95 | 退役大学生计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 341 | 84.7 | 73.15 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 342 | 85.97 | 73.67 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 342 | 85.8 | 73.62 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 344 | 87 | 74.26 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 345 | 84.47 | 73.64 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 345 | 82.77 | 73.13 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 346 | 87.37 | 74.65 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 348 | 80.27 | 72.8 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 349 | 84.9 | 74.33 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 351 | 89.7 | 76.05 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 351 | 85.17 | 74.69 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 351 | 84.63 | 74.53 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 352 | 92.7 | 77.09 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 352 | 85.8 | 75.02 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 352 | 83.8 | 74.42 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 353 | 89.1 | 76.15 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 354 | 85.33 | 75.16 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 354 | 84.03 | 74.77 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 355 | 84.5 | 75.05 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 355 | 81.83 | 74.25 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 355 | 80.53 | 73.86 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 356 | 86.47 | 75.78 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 356 | 83.8 | 74.98 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 357 | 88.57 | 76.55 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 357 | 85.5 | 75.63 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 357 | 85.2 | 75.54 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 357 | 76.93 | 73.06 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 358 | 89.57 | 76.99 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 358 | 87.57 | 76.39 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 358 | 85.03 | 75.63 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 358 | 83.37 | 75.13 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 359 | 86.93 | 76.34 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 359 | 85.63 | 75.95 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 359 | 82.37 | 74.97 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 359 | 80.03 | 74.27 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 360 | 87.57 | 76.67 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 360 | 87.53 | 76.66 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 360 | 86.6 | 76.38 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 360 | 83.87 | 75.56 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 362 | 85.97 | 76.47 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 362 | 85.97 | 76.47 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 362 | 84.77 | 76.11 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 363 | 87.33 | 77.02 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 363 | 86.2 | 76.68 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 363 | 85.8 | 76.56 | 退役大学生计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 363 | 84.73 | 76.24 | 无专项计划 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博