地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-20 16:04:26 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 统考 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 51 | 50 | 107 | 82 | 290 | 226.2 | 516.2 |
| 统考 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 66 | 61 | 114 | 122 | 363 | 228 | 591 |
| 统考 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 59 | 44 | 126 | 135 | 364 | 242 | 606 |
| 统考 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 56 | 71 | 121 | 118 | 366 | 210.8 | 576.8 |
| 统考 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 51 | 58 | 130 | 129 | 368 | 231.8 | 599.8 |
| 统考 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 60 | 62 | 125 | 137 | 384 | 249.2 | 633.2 |
| 统考 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 67 | 72 | 125 | 137 | 401 | 245.8 | 646.8 |
| 统考 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 68 | 64 | 134 | 136 | 402 | 240.4 | 642.4 |
| 统考 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 73 | 80 | 125 | 135 | 413 | 249.4 | 662.4 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博