地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-20 15:56:10 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61 | 43 | 74 | 98 | 276 | 239.4 | 515.4 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 61 | 70 | 79 | 277 | 230.4 | 507.4 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63 | 66 | 68 | 81 | 278 | 252.8 | 530.8 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 54 | 64 | 98 | 278 | 243.8 | 521.8 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64 | 52 | 67 | 96 | 279 | 237.2 | 516.2 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 52 | 75 | 93 | 282 | 248.2 | 530.2 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 72 | 54 | 76 | 84 | 286 | 237.6 | 523.6 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69 | 62 | 61 | 95 | 287 | 228.4 | 515.4 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66 | 61 | 56 | 105 | 288 | 249.8 | 537.8 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 73 | 49 | 83 | 84 | 289 | 246.7 | 535.7 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 77 | 59 | 93 | 289 | 245.3 | 534.3 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70 | 48 | 82 | 89 | 289 | 244 | 533 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 63 | 80 | 89 | 292 | 217 | 509 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64 | 61 | 67 | 103 | 295 | 241.8 | 536.8 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 57 | 55 | 77 | 106 | 295 | 221.7 | 516.7 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 58 | 87 | 83 | 295 | 212.7 | 507.7 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70 | 61 | 65 | 100 | 296 | 216.6 | 512.6 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 62 | 78 | 96 | 298 | 234.3 | 532.3 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 56 | 60 | 88 | 95 | 299 | 228.9 | 527.9 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 67 | 62 | 104 | 300 | 239.3 | 539.3 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 77 | 67 | 94 | 300 | 235.3 | 535.3 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69 | 60 | 77 | 95 | 301 | 225 | 526 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69 | 72 | 70 | 90 | 301 | 218 | 519 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 73 | 50 | 83 | 95 | 301 | 215.3 | 516.3 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 58 | 74 | 108 | 302 | 235.5 | 537.5 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63 | 79 | 65 | 97 | 304 | 211.9 | 515.9 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 63 | 80 | 100 | 305 | 244.8 | 549.8 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 55 | 88 | 100 | 305 | 217.6 | 522.6 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 59 | 65 | 84 | 98 | 306 | 243.1 | 549.1 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69 | 62 | 84 | 91 | 306 | 234.1 | 540.1 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 69 | 80 | 100 | 309 | 241.7 | 550.7 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 57 | 81 | 110 | 310 | 206.1 | 516.1 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 55 | 87 | 107 | 311 | 234.9 | 545.9 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64 | 67 | 100 | 81 | 312 | 215.7 | 527.7 |
| 统考 | 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 69 | 85 | 98 | 312 | 207.1 | 519.1 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博