地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-12 15:26:26 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 推免 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 269 | ||
| 推免 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5 | 254.5 | ||
| 推免 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5 | 251.5 | ||
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 71 | 62 | 108 | 122 | 363 | 209.8 | 572.8 | 士兵计划 |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 65 | 72 | 115 | 127 | 379 | 223.8 | 602.8 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 67 | 78 | 116 | 120 | 381 | 221.4 | 602.4 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 75 | 70 | 113 | 124 | 382 | 231 | 613 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 78 | 60 | 121 | 123 | 382 | 229.2 | 611.2 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 81 | 62 | 119 | 120 | 382 | 212 | 594 | 士兵计划 |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 76 | 74 | 124 | 111 | 385 | 232.8 | 617.8 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 79 | 66 | 120 | 121 | 386 | 233.8 | 619.8 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 80 | 78 | 117 | 111 | 386 | 231.6 | 617.6 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 68 | 80 | 115 | 124 | 387 | 236.6 | 623.6 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 71 | 73 | 123 | 121 | 388 | 243 | 631 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 74 | 63 | 123 | 128 | 388 | 234 | 622 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 78 | 64 | 123 | 123 | 388 | 221.4 | 609.4 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 74 | 65 | 124 | 126 | 389 | 228.8 | 617.8 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 75 | 66 | 119 | 130 | 390 | 238.6 | 628.6 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 75 | 85 | 115 | 115 | 390 | 231 | 621 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 76 | 68 | 125 | 122 | 391 | 224 | 615 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 71 | 72 | 121 | 127 | 391 | 221.6 | 612.6 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 78 | 73 | 114 | 126 | 391 | 220.2 | 611.2 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 69 | 83 | 116 | 124 | 392 | 231.2 | 623.2 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 72 | 71 | 112 | 137 | 392 | 217.8 | 609.8 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 73 | 70 | 122 | 127 | 392 | 214.2 | 606.2 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 77 | 79 | 123 | 113 | 392 | 212.6 | 604.6 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 76 | 69 | 122 | 127 | 394 | 212.8 | 606.8 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 84 | 65 | 122 | 123 | 394 | 211 | 605 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 76 | 82 | 110 | 127 | 395 | 228.8 | 623.8 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 77 | 87 | 109 | 123 | 396 | 250.4 | 646.4 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 76 | 83 | 110 | 127 | 396 | 222.6 | 618.6 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 81 | 71 | 125 | 120 | 397 | 230.6 | 627.6 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 78 | 72 | 122 | 125 | 397 | 224.2 | 621.2 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 70 | 81 | 121 | 127 | 399 | 232 | 631 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 75 | 78 | 118 | 129 | 400 | 243 | 643 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 82 | 77 | 117 | 124 | 400 | 226.6 | 626.6 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 79 | 76 | 114 | 131 | 400 | 214.4 | 614.4 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 79 | 67 | 125 | 130 | 401 | 230 | 631 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 73 | 69 | 125 | 134 | 401 | 221.2 | 622.2 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 83 | 68 | 124 | 127 | 402 | 217.8 | 619.8 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 75 | 71 | 124 | 134 | 404 | 250.2 | 654.2 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 75 | 77 | 120 | 132 | 404 | 210.2 | 614.2 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 78 | 82 | 119 | 127 | 406 | 246.6 | 652.6 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 76 | 78 | 126 | 126 | 406 | 218 | 624 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 77 | 85 | 120 | 124 | 406 | 217.4 | 623.4 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 71 | 79 | 124 | 133 | 407 | 224.6 | 631.6 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 75 | 79 | 125 | 129 | 408 | 218.4 | 626.4 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 74 | 77 | 124 | 134 | 409 | 233.4 | 642.4 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 77 | 79 | 125 | 128 | 409 | 227 | 636 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 73 | 79 | 128 | 131 | 411 | 242 | 653 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 82 | 82 | 119 | 134 | 417 | 210.2 | 627.2 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 82 | 86 | 124 | 136 | 428 | 223.4 | 651.4 | |
| 统考 | 文学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 76 | 86 | 126 | 143 | 431 | 237 | 668 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博