地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-12 14:55:45 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 73 | 58 | 102 | 107 | 340 | 215.8 | 565.8 | 特岗教师 |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 55 | 113 | 116 | 350 | 210 | 560 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 57 | 114 | 111 | 350 | 207.2 | 557.2 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 74 | 60 | 103 | 114 | 351 | 235.9 | 587.9 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 61 | 108 | 113 | 351 | 217.6 | 568.6 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 67 | 70 | 109 | 105 | 351 | 210.8 | 562.8 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 72 | 61 | 118 | 102 | 353 | 228.9 | 581.9 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 63 | 68 | 111 | 111 | 353 | 226.3 | 579.3 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 61 | 75 | 109 | 109 | 354 | 228.4 | 582.4 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 64 | 109 | 112 | 354 | 225.4 | 579.4 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 54 | 112 | 121 | 355 | 207.7 | 562.7 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 57 | 118 | 111 | 356 | 212.3 | 568.3 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 61 | 116 | 113 | 356 | 209.6 | 565.6 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 64 | 109 | 112 | 356 | 209 | 565 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 69 | 102 | 117 | 357 | 207.2 | 564.2 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 67 | 57 | 122 | 112 | 358 | 256.5 | 614.5 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 67 | 60 | 113 | 118 | 358 | 223.6 | 581.6 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 56 | 117 | 119 | 358 | 220 | 578 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 62 | 74 | 110 | 112 | 358 | 207.9 | 566.9 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 57 | 121 | 113 | 359 | 232.9 | 591.9 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 65 | 60 | 116 | 118 | 359 | 228.6 | 587.6 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 65 | 116 | 109 | 359 | 220.7 | 579.7 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 78 | 58 | 103 | 120 | 359 | 212.4 | 571.4 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 71 | 113 | 105 | 359 | 209.4 | 568.4 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 76 | 106 | 114 | 362 | 226.7 | 588.7 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 73 | 69 | 108 | 112 | 362 | 220.1 | 582.1 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 56 | 109 | 127 | 363 | 251.8 | 614.8 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 71 | 106 | 116 | 363 | 230.7 | 593.7 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 70 | 109 | 113 | 363 | 212.9 | 575.9 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 56 | 116 | 122 | 364 | 213.6 | 577.6 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 62 | 75 | 110 | 118 | 365 | 225.5 | 590.5 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 70 | 108 | 122 | 368 | 217.9 | 585.9 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 74 | 67 | 117 | 115 | 373 | 234.6 | 607.6 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 65 | 65 | 121 | 122 | 373 | 225 | 598 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 72 | 122 | 112 | 376 | 238.6 | 615.6 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 64 | 72 | 123 | 117 | 376 | 206.8 | 582.8 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 62 | 121 | 130 | 379 | 262.1 | 641.1 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 72 | 67 | 114 | 126 | 379 | 229.6 | 608.6 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 75 | 122 | 115 | 381 | 259.8 | 640.8 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 64 | 75 | 112 | 130 | 381 | 237.8 | 618.8 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 78 | 71 | 115 | 118 | 382 | 209.7 | 591.7 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 78 | 122 | 114 | 385 | 230 | 615 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 78 | 114 | 125 | 385 | 215.6 | 600.6 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 75 | 119 | 124 | 386 | 227.7 | 613.7 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 60 | 90 | 119 | 117 | 386 | 224.9 | 610.9 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 75 | 67 | 119 | 126 | 387 | 228.8 | 616.8 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 75 | 73 | 127 | 112 | 387 | 218.9 | 615.9 | 西部计划 |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 74 | 80 | 118 | 128 | 400 | 224.1 | 624.1 | |
| 统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 76 | 83 | 130 | 136 | 425 | 227.3 | 652.3 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博