地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-12 14:48:57 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 统考 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 66 | 68 | 221 | 0 | 355 | 228 | 583 | |
| 统考 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 68 | 238 | 0 | 377 | 222.4 | 599.4 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 72 | 67 | 240 | 0 | 379 | 227.8 | 616.8 | 西部计划 |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 67 | 72 | 241 | 0 | 380 | 234.4 | 615.4 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 62 | 83 | 237 | 0 | 382 | 243.2 | 625.2 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 69 | 82 | 231 | 0 | 382 | 239.4 | 621.4 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 72 | 71 | 239 | 0 | 382 | 238.6 | 620.6 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 71 | 241 | 0 | 383 | 247 | 630 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 65 | 77 | 242 | 0 | 384 | 234.4 | 618.4 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 72 | 77 | 238 | 0 | 387 | 250 | 637 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 75 | 71 | 241 | 0 | 387 | 248.2 | 635.2 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 73 | 67 | 247 | 0 | 387 | 237.4 | 624.4 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 66 | 74 | 248 | 0 | 388 | 252.6 | 640.6 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 76 | 241 | 0 | 388 | 234 | 622 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 67 | 81 | 240 | 0 | 388 | 230.8 | 618.8 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 69 | 77 | 242 | 0 | 388 | 230.2 | 618.2 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 76 | 244 | 0 | 391 | 242 | 633 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 76 | 248 | 0 | 395 | 248.8 | 643.8 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 69 | 75 | 251 | 0 | 395 | 241.6 | 636.6 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 70 | 83 | 243 | 0 | 396 | 241.8 | 637.8 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 68 | 86 | 242 | 0 | 396 | 229.2 | 625.2 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 79 | 68 | 250 | 0 | 397 | 247.8 | 644.8 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 72 | 72 | 253 | 0 | 397 | 244.4 | 641.4 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 79 | 248 | 0 | 398 | 247.6 | 645.6 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 74 | 253 | 0 | 398 | 242.2 | 640.2 | |
| 统考 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 85 | 242 | 0 | 398 | 245.6 | 643.6 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 77 | 78 | 244 | 0 | 399 | 254.6 | 653.6 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 72 | 256 | 0 | 399 | 243.6 | 642.6 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 82 | 246 | 0 | 399 | 240.4 | 639.4 | |
| 统考 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 73 | 75 | 251 | 0 | 399 | 240.2 | 640.2 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 68 | 81 | 251 | 0 | 400 | 237.4 | 637.4 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 77 | 80 | 244 | 0 | 401 | 253.8 | 654.8 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 74 | 76 | 251 | 0 | 401 | 250.2 | 651.2 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 72 | 84 | 246 | 0 | 402 | 257.4 | 659.4 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 74 | 86 | 244 | 0 | 404 | 241 | 645 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 79 | 69 | 257 | 0 | 405 | 258 | 663 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 74 | 84 | 247 | 0 | 405 | 249.6 | 654.6 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 78 | 86 | 247 | 0 | 411 | 239.6 | 650.6 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 69 | 81 | 262 | 0 | 412 | 250.4 | 662.4 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 82 | 75 | 259 | 0 | 416 | 247.8 | 663.8 | |
| 统考 | 脑与心理科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 73 | 80 | 264 | 0 | 417 | 240.6 | 657.6 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博