地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-06 13:39:28 来源:四川中公考研
| 录取学院(所) | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 |
| 附属北京佑安医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 327 | 85.76 | 75.58 | 非定向就业 |
| 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 328 | 88.2 | 76.9 | 非定向就业 |
| 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 332 | 88.92 | 77.66 | 非定向就业 |
| 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 333 | 88.88 | 77.74 | 非定向就业 |
| 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 336 | 87.56 | 77.38 | 非定向就业 |
| 附属北京佑安医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 349 | 85.04 | 77.42 | 非定向就业 |
| 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 356 | 87.56 | 79.38 | 非定向就业 |
| 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 357 | 88.52 | 79.96 | 非定向就业 |
| 附属北京佑安医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 358 | 87.96 | 79.78 | 非定向就业 |
| 附属北京佑安医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 358 | 84.24 | 77.92 | 非定向就业 |
| 附属北京佑安医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 361 | 90.88 | 81.54 | 非定向就业 |
| 附属北京佑安医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 366 | 82.54 | 77.87 | 非定向就业 |
| 附属北京佑安医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 367 | 89.1 | 81.25 | 非定向就业 |
| 附属北京佑安医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 374 | 88.4 | 81.6 | 非定向就业 |
| 附属北京佑安医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 377 | 83.46 | 79.43 | 非定向就业 |
| 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 380 | 88.72 | 82.36 | 非定向就业 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博