地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-07-02 16:29:55 来源:四川中公考研
| 招生单位 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 261 | 84.34 | 68.27 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 267 | 82.74 | 68.07 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 268 | 82.66 | 68.13 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 273 | 84.22 | 69.41 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 274 | 80.91 | 67.86 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 274 | 83.4 | 69.1 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 277 | 82.52 | 68.96 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 279 | 81.14 | 68.47 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 279 | 84.34 | 70.07 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 280 | 87.94 | 71.97 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 281 | 86.08 | 71.14 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 289 | 77.43 | 67.62 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 291 | 81.58 | 69.89 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 294 | 79.29 | 69.05 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 295 | 83.66 | 71.33 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 296 | 82.17 | 70.69 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 296 | 85.28 | 72.24 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 298 | 79.89 | 69.75 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 298 | 78.29 | 68.95 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 298 | 86.88 | 73.24 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 298 | 82.8 | 71.2 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 299 | 83.53 | 71.67 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 299 | 88.74 | 74.27 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 301 | 74.4 | 67.3 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 303 | 81.11 | 70.86 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 304 | 77.54 | 69.17 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 308 | 79.6 | 70.6 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 311 | 77.49 | 69.85 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 317 | 84.34 | 73.87 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 318 | 79.43 | 71.52 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 318 | 84.52 | 74.06 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 321 | 83.86 | 74.03 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 322 | 76.78 | 70.59 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 323 | 85.77 | 75.19 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 323 | 80.29 | 72.45 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 326 | 78.73 | 71.97 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 328 | 79.07 | 72.34 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 330 | 79.57 | 72.79 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 330 | 79.34 | 72.67 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 330 | 87.49 | 76.75 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 331 | 69.8 | 68 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 331 | 81.29 | 73.75 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 334 | 78.17 | 72.49 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 334 | 86.11 | 76.46 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 335 | 83.86 | 75.43 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 336 | 82.17 | 74.69 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 337 | 80.31 | 73.86 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 338 | 79.83 | 73.72 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 340 | 84.62 | 76.31 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 345 | 86.02 | 77.51 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 345 | 85.73 | 77.37 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 346 | 81.23 | 75.22 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 353 | 86.73 | 78.67 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 354 | 83.13 | 76.97 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 355 | 84.27 | 77.64 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 356 | 89.06 | 80.13 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 359 | 86.51 | 79.16 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 363 | 86.34 | 79.47 | |
| 405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 372 | 86.86 | 80.63 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博