地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-06-21 14:49:43 来源:四川中公考研
| 招生单位 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 312 | 81.32 | 71.86 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 334 | 76.72 | 71.76 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 348 | 74.2 | 71.9 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 348 | 75.36 | 72.48 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 348 | 72.8 | 71.2 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 349 | 80.8 | 75.3 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 355 | 83.2 | 77.1 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 358 | 90.12 | 80.86 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 360 | 73.44 | 72.72 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 360 | 79.32 | 75.66 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 360 | 77.4 | 74.7 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 361 | 67.16 | 69.68 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 362 | 79.88 | 76.14 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 366 | 81.04 | 77.12 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 366 | 78.92 | 76.06 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 372 | 85.6 | 80 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 373 | 81.16 | 77.88 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 376 | 80.76 | 77.98 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 377 | 85.76 | 80.58 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 378 | 64.04 | 69.82 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 380 | 83.4 | 79.7 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 381 | 76.08 | 76.14 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 382 | 87.16 | 81.78 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 383 | 77.6 | 77.1 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 389 | 81.96 | 79.88 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 395 | 80.56 | 79.78 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 402 | 82.96 | 81.68 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 402 | 61.52 | 70.96 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 403 | 74.32 | 77.46 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 405 | 75 | 78 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 406 | 81.28 | 81.24 |
| 416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 422 | 90.52 | 87.46 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博