地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-06-20 17:08:27 来源:四川中公考研
| 招生单位 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 385 | 76.24 | 76.62 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 400 | 84.52 | 82.26 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 386 | 77.96 | 77.58 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 394 | 70.32 | 74.56 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 388 | 84.6 | 81.1 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 366 | 78.28 | 75.74 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 397 | 70 | 74.7 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 403 | 85.8 | 83.2 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 361 | 78 | 75.1 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 385 | 82.44 | 79.72 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 403 | 84.52 | 82.56 |
| 416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 390 | 84.84 | 81.42 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 四川农业大学玉米研究所考研071010生物化学与分子生物学分数线2024年
下一篇: 四川农业大学国家实验室考研071010生物化学与分子生物学分数线2024年

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博