地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-06-20 17:01:06 来源:四川中公考研
| 招生单位 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 331 | 78.92 | 72.56 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 338 | 80.62 | 74.11 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 340 | 79.93 | 73.97 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 343 | 78 | 73.3 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 343 | 76.15 | 72.38 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 349 | 73.43 | 71.62 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 355 | 77.6 | 74.3 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 356 | 74.58 | 72.89 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 368 | 83.08 | 78.34 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 372 | 74.73 | 74.57 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 373 | 77.13 | 75.87 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 375 | 78.77 | 76.89 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 377 | 70.58 | 72.99 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 377 | 86.73 | 81.07 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 378 | 75.93 | 75.77 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 378 | 80.93 | 78.27 |
| 411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 393 | 78.93 | 78.77 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博