地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-04-12 16:29:38 来源:四川中公考研
| 学科专业、研究方向名称 | 总分 | 备注 |
| 030100法学-01民商法学 | 348 | 单科均执行A类国家线 |
| 030100法学-02诉讼法学 | 371 | |
| 030100法学-03环境与资源保护法学 | 372 | |
| 030100法学-04国际法学 | 358 | |
| 030500马克思主义理论 | 346 | |
| 055100翻译-01英语笔译 | 368 | |
| 055100翻译-02英语笔译(帮扶计划) | 368 | |
| 081300建筑学 | 330 | |
| 080800电气工程 | 285 | |
| 085801电气工程-01电气工程 | 322 | |
| 081200计算机科学与技术---01计算机科学与技术(系统结构、软件理论、应用技术、人工智能、海洋技术与装备(交叉学科)) | 297 | |
| 081200计算机科学与技术--02计算机科学与技术(科教融合1);03计算机科学与技术(科教融合2) | 275 | |
| 085404计算机技术---01计算机技术 | 312 | |
| 085404计算机技术---02计算机技术(产教融合);03计算机技术(科教融合) | 296 | |
| 085405软件工程 | 282 | |
| 085406控制工程-01控制工程 | 280 | |
| 081000信息与通信工程-01信息与通信工程 | 284 | |
| 086100交通运输 | 285 | |
| 085400电子信息(电子信息工程学院)01-电子信息(新一代电子信息技术、通信工程) | 291 | |
| 125603工业工程与管理 | 200 | |
| 125500图书情报 | 205 | |
| 135700设计02环境设计;05环境设计(帮扶计划) | 365 |
| 专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 单独考试 | 255 | 41 | 48 |
| 退役大学生士兵计划 085404计算机技术、085406控制工程、085400电子信息 |
总分不低于270分 | ||
| 退役大学生士兵计划 085700资源与环境、085704测绘工程、085702安全工程、085411大数据技术与工程 |
总分不低于240分 | ||
| 退役大学生士兵计划 030500马克思主义理论、135700设计 |
总分不低于330分 | ||

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博