地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研分数线 > 2024考研中国海洋大学各专业复试分数线已公布

2024考研中国海洋大学各专业复试分数线已公布

发布日期:2024-04-12 15:33:23  来源:四川中公考研

点击查看研究生院校排行榜预约匹配报考院校
中国海洋大学划定2024考研招生各学科(专业)复试分数线
学校在国家分数线基础上,已根据一志愿生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,划定各学科(专业)复试分数要求,具体内容如下:
中国海洋大学2024年硕士研究生招生一志愿复试最低分数线
一、2024年硕士研究生考生进入复试的初试成绩要求(不含专项计划)
单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
海洋与大气学院 070600 大气科学 00 不区分研究方向 全日制 311
海洋与大气学院 070701 物理海洋学 00 不区分研究方向 全日制 288
海洋与大气学院 085701 环境工程 01 环境工程 全日制 273
海洋与大气学院 085701 环境工程 02 环境工程(三亚) 全日制 273
信息科学与工程学部 070200 物理学 00 不区分研究方向 全日制 295
信息科学与工程学部 070206 声学 00 不区分研究方向 全日制 288
信息科学与工程学部 070503 地图学与地理信息系统 00 不区分研究方向 全日制 339
信息科学与工程学部 080300 光学工程 00 不区分研究方向 全日制 273
信息科学与工程学部 081000 信息与通信工程 00 不区分研究方向 全日制 330
信息科学与工程学部 081200 计算机科学与技术 00 不区分研究方向 全日制 343
信息科学与工程学部 0812J1 海洋技术 00 不区分研究方向 全日制 280
信息科学与工程学部 0812Z1 网络空间安全与保密 00 不区分研究方向 全日制 298
信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 01 新一代电子信息技术 全日制 320
信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 02 新一代电子信息技术(产教融合) 全日制 322
信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 03 新一代电子信息技术(三亚) 全日制 306
信息科学与工程学部 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 00 不区分研究方向 全日制 276
信息科学与工程学部 085404 计算机技术 01 计算机技术 全日制 317
信息科学与工程学部 085404 计算机技术 02 计算机技术(产教融合) 全日制 322
信息科学与工程学部 085404 计算机技术 03 计算机技术(三亚) 全日制 279
信息科学与工程学部 085404 计算机技术 04 计算机技术(万里学院联合培养) 全日制 273
信息科学与工程学部 085405 软件工程 00 不区分研究方向 全日制 317
信息科学与工程学部 085407 仪器仪表工程 01 仪器仪表工程 全日制 308
信息科学与工程学部 085407 仪器仪表工程 02 仪器仪表工程(产教融合) 全日制 332
信息科学与工程学部 085408 光电信息工程 01 光电信息工程 全日制 293
信息科学与工程学部 085408 光电信息工程 02 光电信息工程(产教融合) 全日制 273
信息科学与工程学部 085410 人工智能 00 不区分研究方向 全日制 301
信息科学与工程学部 085411 大数据技术与工程 00 不区分研究方向 全日制 273
信息科学与工程学部 085412 网络与信息安全 00 不区分研究方向 全日制 273
信息科学与工程学部 085704 测绘工程 00 不区分研究方向 全日制 288
信息科学与工程学部 095136 农业工程与信息技术 00 不区分研究方向 全日制 324
化学化工学院 070300 化学 00 不区分研究方向 全日制 318
化学化工学院 070702 海洋化学 00 不区分研究方向 全日制 320

单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
化学化工学院 081700 化学工程与技术 00 不区分研究方向 全日制 295
化学化工学院 085601 材料工程 00 不区分研究方向 全日制 273
化学化工学院 085602 化学工程 00 不区分研究方向 全日制 289
化学化工学院 085701 环境工程 01 环境工程(三亚) 全日制 273
海洋地球科学学院 070704 海洋地质 00 不区分研究方向 全日制 304
海洋地球科学学院 0707Z5 海洋地球物理学 00 不区分研究方向 全日制 288
海洋地球科学学院 070900 地质学 00 不区分研究方向 全日制 288
海洋地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 00 不区分研究方向 全日制 260
海洋地球科学学院 085703 地质工程 00 不区分研究方向 全日制 273
水产学院 071002 动物学 00 不区分研究方向 全日制 318
水产学院 071004 水生生物学 00 不区分研究方向 全日制 318
水产学院 090801 水产养殖 00 不区分研究方向 全日制 370
水产学院 090802 捕捞学 00 不区分研究方向 全日制 322
水产学院 090803 渔业资源 00 不区分研究方向 全日制 347
水产学院 095134 渔业发展 00 不区分研究方向 全日制 304
海洋生命学院 070703 海洋生物学 00 不区分研究方向 全日制 327
海洋生命学院 071000 生物学 01 生物学 全日制 318
海洋生命学院 071000 生物学 02 生物学(三亚) 全日制 325
海洋生命学院 071300 生态学 00 不区分研究方向 全日制 329
海洋生命学院 086001 生物技术与工程 01 生物技术与工程 全日制 273
海洋生命学院 086001 生物技术与工程 02 生物技术与工程(三亚) 全日制 280
食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 00 不区分研究方向 全日制 282
食品科学与工程学院 086003 食品工程 01 食品工程 全日制 283
食品科学与工程学院 086003 食品工程 02 食品工程(三亚) 全日制 288
食品科学与工程学院 086004 发酵工程 00 不区分研究方向 全日制 273
食品科学与工程学院 095135 食品加工与安全 00 不区分研究方向 全日制 317
医药学院 086002 制药工程 00 不区分研究方向 全日制 286
医药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 全日制 355
医药学院 100702 药剂学 00 不区分研究方向 全日制 355
医药学院 100703 生药学 00 不区分研究方向 全日制 355
医药学院 100704 药物分析学 00 不区分研究方向 全日制 355
医药学院 100705 微生物与生化药学 00 不区分研究方向 全日制 355
医药学院 100706 药理学 00 不区分研究方向 全日制 355
医药学院 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 322
工程学院 080200 机械工程 00 不区分研究方向 全日制 338

单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
工程学院 081101 控制理论与控制工程 00 不区分研究方向 全日制 273
工程学院 081102 检测技术与自动化装置 00 不区分研究方向 全日制 273
工程学院 081104 模式识别与智能系统 00 不区分研究方向 全日制 273
工程学院 081402 结构工程 00 不区分研究方向 全日制 326
工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 01 工程结构 全日制 326
工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 02 工程管理 全日制 273
工程学院 081406 桥梁与隧道工程 00 不区分研究方向 全日制 326
工程学院 081501 水文学及水资源 00 不区分研究方向 全日制 295
工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 00 不区分研究方向 全日制 295
工程学院 0815Z1 海洋能利用技术 00 不区分研究方向 全日制 295
工程学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 00 不区分研究方向 全日制 260
工程学院 082402 轮机工程 00 不区分研究方向 全日制 260
工程学院 085406 控制工程 00 不区分研究方向 全日制 273
工程学院 085501 机械工程 00 不区分研究方向 全日制 320
工程学院 085505 船舶工程 00 不区分研究方向 全日制 291
工程学院 085507 工业设计工程 00 不区分研究方向 全日制 331
工程学院 085802 动力工程 00 不区分研究方向 全日制 273
工程学院 085901 土木工程 00 不区分研究方向 全日制 319
工程学院 085902 水利工程 00 不区分研究方向 全日制 273
工程学院 085903 海洋工程 00 不区分研究方向 全日制 273
环境科学与工程学院 083001 环境科学 00 不区分研究方向 全日制 305
环境科学与工程学院 083002 环境工程 00 不区分研究方向 全日制 318
环境科学与工程学院 0830Z1 环境地质工程 00 不区分研究方向 全日制 273
环境科学与工程学院 085701 环境工程 01 环境保护与修复 全日制 309
环境科学与工程学院 085701 环境工程 02 环境保护与修复(三亚) 全日制 273
环境科学与工程学院 085703 地质工程 01 地质灾害与防控 全日制 273
环境科学与工程学院 085703 地质工程 02 地质灾害与防控(三亚) 全日制 273
数学科学学院 025200 应用统计 00 不区分研究方向 全日制 397
数学科学学院 070100 数学 00 不区分研究方向 全日制 322
管理学院 095137 农业管理 00 不区分研究方向 全日制 314
管理学院 120201 会计学 00 不区分研究方向 全日制 399
管理学院 120202 企业管理 00 不区分研究方向 全日制 387
管理学院 120203 旅游管理 00 不区分研究方向 全日制 359
管理学院 120204 技术经济及管理 00 不区分研究方向 全日制 347
管理学院 1202Z1 财务管理 00 不区分研究方向 全日制 358

单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
管理学院 1202Z2 营销管理 00 不区分研究方向 全日制 347
管理学院 120300 农林经济管理 00 不区分研究方向 全日制 371
经济学院 020201 国民经济学 00 不区分研究方向 全日制 340
经济学院 020202 区域经济学 00 不区分研究方向 全日制 346
经济学院 020204 金融学 00 不区分研究方向 全日制 348
经济学院 020205 产业经济学 00 不区分研究方向 全日制 338
经济学院 020206 国际贸易学 00 不区分研究方向 全日制 341
经济学院 020209 数量经济学 00 不区分研究方向 全日制 338
经济学院 025100 金融 00 不区分研究方向 全日制 347
经济学院 025400 国际商务 00 不区分研究方向 全日制 339
经济学院 025500 保险 00 不区分研究方向 全日制 338
经济学院 125604 物流工程与管理 00 不区分研究方向 全日制 227
外国语学院 050201 英语语言文学 00 不区分研究方向 全日制 383
外国语学院 050203 法语语言文学 00 不区分研究方向 全日制 365
外国语学院 050205 日语语言文学 00 不区分研究方向 全日制 365
外国语学院 050210 亚非语言文学 00 不区分研究方向 全日制 365
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 00 不区分研究方向 全日制 365
外国语学院 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 全日制 369
外国语学院 055102 英语口译 00 不区分研究方向 全日制 368
外国语学院 055105 日语笔译 00 不区分研究方向 全日制 365
外国语学院 055106 日语口译 00 不区分研究方向 全日制 365
外国语学院 055109 德语笔译 00 不区分研究方向 全日制 368
外国语学院 055111 朝鲜语笔译 00 不区分研究方向 全日制 365
文学与新闻传播学院 045300 国际中文教育 00 不区分研究方向 全日制 350
文学与新闻传播学院 050101 文艺学 00 不区分研究方向 全日制 384
文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 00 不区分研究方向 全日制 384
文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 00 不区分研究方向 全日制 384
文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 00 不区分研究方向 全日制 384
文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 00 不区分研究方向 全日制 384
文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 00 不区分研究方向 全日制 384
文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 全日制 367
文学与新闻传播学院 060200 中国史 00 不区分研究方向 全日制 355
文学与新闻传播学院 145100 文物 00 不区分研究方向 全日制 371
法学院 030101 法学理论 00 不区分研究方向 全日制 331
法学院 030102 法律史 00 不区分研究方向 全日制 331

单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
法学院 030103 宪法学与行政法学 00 不区分研究方向 全日制 331
法学院 030104 刑法学 00 不区分研究方向 全日制 331
法学院 030105 民商法学 00 不区分研究方向 全日制 331
法学院 030106 诉讼法学 00 不区分研究方向 全日制 331
法学院 030108 环境与资源保护法学 00 不区分研究方向 全日制 331
法学院 030109 国际法学 00 不区分研究方向 全日制 331
法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 331
法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 全日制 338
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 00 不区分研究方向 全日制 288
材料科学与工程学院 085601 材料工程 00 不区分研究方向 全日制 307
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 00 不区分研究方向 全日制 380
基础教学中心 045101 教育管理 00 不区分研究方向 全日制 350
基础教学中心 045101 教育管理 00 不区分研究方向 非全日制 350
基础教学中心 045103 学科教学(语文) 00 不区分研究方向 全日制 350
基础教学中心 045104 学科教学(数学) 00 不区分研究方向 全日制 350
基础教学中心 045114 现代教育技术 00 不区分研究方向 全日制 360
基础教学中心 045117 科学与技术教育 00 不区分研究方向 全日制 354
基础教学中心 045118 学前教育 00 不区分研究方向 全日制 361
基础教学中心 045120 职业技术教育 00 不区分研究方向 全日制 350
基础教学中心 045201 体育教学 00 不区分研究方向 全日制 343
基础教学中心 045202 运动训练 00 不区分研究方向 全日制 337
基础教学中心 0501Z2 音乐文学 00 不区分研究方向 全日制 365
MBA教育中心 125100 工商管理 01 工商管理 非全日制 162
MBA教育中心 125100 工商管理 02 工商管理(金融方向) 非全日制 162
MPA教育中心 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 173
会计硕士教育中心 125300 会计 01 注册会计师(CPA) 全日制 246
会计硕士教育中心 125300 会计 02 国际注册会计师 全日制 246
会计硕士教育中心 125300 会计 03 自贸业务高级会计师 全日制 238
会计硕士教育中心 125300 会计 04 自贸业务高级风险管理师 全日制 238
会计硕士教育中心 125300 会计 05 财务总监(CFO) 非全日制 201
会计硕士教育中心 125300 会计 06 高级金融分析与风险管理师 非全日制 201
旅游管理硕士教育中心 125400 旅游管理 00 不区分研究方向 非全日制 162
国际事务与公共管理学院 030201 政治学理论 00 不区分研究方向 全日制 356
国际事务与公共管理学院 030202 中外政治制度 00 不区分研究方向 全日制 356
国际事务与公共管理学院 030206 国际政治 00 不区分研究方向 全日制 356

单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
国际事务与公共管理学院 030207 国际关系 00 不区分研究方向 全日制 356
国际事务与公共管理学院 120401 行政管理 00 不区分研究方向 全日制 370
国际事务与公共管理学院 120403 教育经济与管理 00 不区分研究方向 全日制 370
国际事务与公共管理学院 120404 社会保障 00 不区分研究方向 全日制 370
国际事务与公共管理学院 120405 土地资源管理 00 不区分研究方向 全日制 370
国际事务与公共管理学院 1204Z1 公共政策 00 不区分研究方向 全日制 370
工程管理硕士教育中心 125601 工程管理 01 信息工程管理 非全日制 176
工程管理硕士教育中心 125601 工程管理 02 智能建造管理 非全日制 176
工程管理硕士教育中心 125601 工程管理 03 环境管理 非全日制 176
工程管理硕士教育中心 125601 工程管理 04 管理创新与决策 非全日制 176
工程管理硕士教育中心 125601 工程管理 05 供应链管理 非全日制 176
工程管理硕士教育中心 125601 工程管理 06 材料工程管理 非全日制 176
工程管理硕士教育中心 125601 工程管理 07 医药管理 非全日制 176
注:考生单科成绩须达到全国初试成绩基本要求(A类考生)。
二、2024年硕士研究生考生进入复试的初试成绩要求(专项计划)
名称 成绩要求
少数民族骨干计划 满分为500分的专业,初试总分不低于251分;满分为300分的专业,初试总分不低于151分。
退役大学生士兵计划 总分和单科成绩须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求(A类考生)。
创新人才培养专项计划 总分和单科成绩须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求(A类考生)。

 
考研实用工具推荐
1、
考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:公众号:sckaoyan365】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2026考研乐学先锋

乐学先锋;实战式教学;陪伴式督学;考研轻松学;提供差异化考研辅导。GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码