地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-04-12 13:46:29 来源:四川中公考研
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 复试分数线(总分) |
| 016 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 10040100 | 不区分研究方向 | 304 |
| 016 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 10040200 | 不区分研究方向 | 304 |
| 016 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 10040300 | 不区分研究方向 | 304 |
| 016 | 公共卫生学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 12040200 | 不区分研究方向 | 347 |
| 016 | 公共卫生学院 | 1204Z1 | 健康管理 | 1204Z100 | 不区分研究方向 | 347 |
| 016 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 10530000 | 不区分研究方向 | 304 |
| 017 | 药学院 | 105500 | 药学 | 10550000 | 不区分研究方向 | 304 |
| 018 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 10110000 | 不区分研究方向 | 322 |
| 018 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 10540000 | 不区分研究方向 | 326 |
| 019 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 13010005 | 音乐学 | 362 |
| 019 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 13520001 | 作曲 | 362 |
| 019 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 13520002 | 声乐演唱 | 362 |
| 019 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 13520003 | 钢琴演奏 | 362 |
| 019 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 13520004 | 中国乐器演奏 | 362 |
| 019 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 13520005 | 管弦乐器演奏 | 362 |
| 019 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 13520006 | 合唱指挥 | 362 |
| 019 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 13520008 | 音乐教育 | 362 |
| 019 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 13520009 | 美育教育 | 362 |
| 020 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 13010003 | 美术与书法学 | 380 |
| 020 | 美术学院 | 140300 | 设计学 | 14030001 | 设计艺术历史与理论研究 | 338 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 复试分数线(总分) |
| 020 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 04511300 | 不区分研究方向 | 364 |
| 020 | 美术学院 | 135600 |
美术与书法 | 13560001 |
绘画艺术创作 | 380 |
| 020 | 美术学院 | 135600 |
美术与书法 | 13560002 |
书法篆刻艺术创作 | 380 |
| 020 | 美术学院 | 135600 |
![]() 美术与书法 |
![]() 13560003 |
![]() 新时代美育 |
362 |
| 020 | 美术学院 | 135700 |
设计 | 13570001 |
装饰艺术设计 | 362 |
| 020 | 美术学院 | 135700 |
![]() 设计 |
![]() 13570002 |
![]() 视觉传达设计 |
362 |
| 020 | 美术学院 | 135700 |
![]() 设计 |
![]() 13570003 |
![]() 环境艺术设计 |
362 |
| 020 | 美术学院 | 135700 |
设计 | 13570004 |
公共空间设计 | 362 |
| 021 | 文化创意与传媒学院 | 130100 |
艺术学 | 13010004 |
戏剧与影视学 | 372 |
| 021 | 文化创意与传媒学院 | 135400 |
戏剧与影视 | 13540001 |
电影 | 375 |
| 021 | 文化创意与传媒学院 | 135400 |
戏剧与影视 | 13540002 |
广播电视 | 375 |
| 021 | 文化创意与传媒学院 | 135400 |
戏剧与影视 | 13540003 |
新媒体艺术 | 362 |
| 023 | 弘一大师·丰子恺研究中心 | 130100 |
艺术学 | 13010001-2 |
386 |
|
| 024 | 附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 0402Z2 |
临床认知神经科学 | 0402Z200 |
不区分研究方向 | 350 |
| 024 | 附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 045400 |
应用心理 | 04540003 |
认知神经科学临床应用 | 350 |
| 024 | 附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 105101 |
内科学 | 10510100 |
不区分研究方向 | 304 |
| 024 | 附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 105102 |
![]() 儿科学 |
![]() 10510200 |
![]() 不区分研究方向 |
304 |
| 024 | 附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 105104 |
神经病学 | 10510400 |
不区分研究方向 | 304 |
| 024 | 附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 105105 |
精神病与精神卫生学 | 10510500 |
不区分研究方向 | 304 |
| 024 | 附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 105106 |
皮肤病与性病学 | 10510600 |
不区分研究方向 | 304 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博