地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-04-11 17:09:27 来源:四川中公考研
| 学院 代码 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 总分 | 单科(满 分=100) |
单科(满 分>100) |
复试线 |
| 010 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 | ||
| 020 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 310 | 37 | 56 | 自划线 |
| 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
专业学位 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | 自划线 | ||
| 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | 295 | 37 | 56 | 自划线 | ||
| 021 | 电子信息中外合 作教育中心 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 | ||
| 022 | 集成电路工程教 育中心 |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 030 | 通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 308 | 37 | 56 | 自划线 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) |
专业学位 | 全日制 | 309 | 37 | 56 | 自划线 | ||
| 040 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 295 | 37 | 56 | 自划线 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 312 | 37 | 56 | 直划线 | ||
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 | ||
| 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 303 | 37 | 56 | 自划线 | ||
| 041 | 杭电巴黎大学中 法人工智能与生 物医学研究中心 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 050 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | 自划线 |
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 285 | 37 | 56 | 自划线 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | 自划线 | ||
| 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 290 | 37 | 56 | 自划线 | ||
| 051 | 计算机中外合作 教育中心 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 052 | 计算机技术工程 教育中心 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 060 | 材料与环境工程 学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 | ||
| 070 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 311 | 41 | 62 | 自划线 |
| 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家线 | ||
| 071400 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家线 | ||
| 0802Z2 | 能源机械装备及其自 动化 |
学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 | ||
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 | ||
| 080 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
| 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 | ||
| 025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 | ||
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 342 | 47 | 71 | 自划线 | ||
| 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 374 | 47 | 71 | 线 | ||
| 027000 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | |||
| 090 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 352 | 49 | 74 | |
| 120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 215 | 43 | 86 | |||
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 222 | 43 | 86 | 践 | ||
| 091 | 管理学院MBA教 育中心 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 | |
| 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | |||
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | 国家线 | ||
| 100 | 会计学院 | 025300 | 税务 | 专业学位 | 全日制 | 350 | 47 | 71 | |
| 120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 噩 | ||
| 1202Z1 | 审计学 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |||
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 201 | 52 | 104 | 国家线 | ||
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 | 国家线 | ||
| 125700 | 审计 | 专业学位 | 全日制 | 224 | 52 | 104 | 自划线 | ||
| 110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 380 | 55 | 83 | 自划线 |
| 120 | 人文艺术与数字 媒体学院 |
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 国家线 |
| 0812Z2 | 数字媒体技术 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 37 | 56 | 自划线 | ||
| 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 362 | 40 | 60 | 国家线 | ||
| 130 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 350 | 47 | 71 | 自划线 |
| 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 350 | 51 | 77 | 国家线 | ||
| 1201Z1 | 社会管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 | ||
| 140 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全旦制 | 331 | 47 | 71 | 国家线 |
| 150 | 网络空间安全学 院 |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 275 | 37 | 56 | 自划线 |
| 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 | ||
| 161 | 杭电圣光机计算 科学与智能控制 研究中心 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 162 | 杭电圣光机智能 系统和机器人研 究中心 |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 170 | 中国科教评价矸 究院 |
125500 | 图书情报 | 专业学位 | 全日制 | 214 | 55 | 135 | 自划线 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博