地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-04-08 15:19:45 来源:四川中公考研
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
物理科学与技术学院 |
081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 物联网与云技术 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 机器学习与大数据 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 303 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
化学学院 |
040102 | 课程与教学论 | 04 | 课程与教学论(化学) | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 320 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
城市与环境科学学院 |
040102 | 课程与教学论 | 02 | 课程与教学论(地理) | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 358 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 325 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 342 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 120200 | 工商管理学 | 03 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
| 125400 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 189 | 78 | 39 | |||
生命科学学院 |
040102 | 课程与教学论 | 06 | 课程与教学论(生物) | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 374 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 303 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 086000 | 生物与医药 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 090400 | 植物保护 | 02 | 农业昆虫与害虫防治 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
体育学院 |
040300 | 体育学 | 08 | 体育人文社会学 | 313 | 41 | 41 | 123 | |
| 040300 | 体育学 | 09 | 运动人体科学 | 313 | 41 | 41 | 123 | ||
| 040300 | 体育学 | 10 | 体育教育训练学 | 340 | 41 | 41 | 123 | ||
| 040300 | 体育学 | 11 | 民族传统体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | ||
| 045201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 | 369 | 41 | 41 | 123 | ||
| 045202 | 运动训练 | 00 | 不区分研究方向 | 359 | 41 | 41 | 123 | ||
| 045204 | 社会体育指导 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 41 | 41 | 123 | ||
| 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 01 | 中外音乐史 | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
音乐学院 |
130100 | 艺术学 | 02 | 音乐教育学 | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 130100 | 艺术学 | 03 | 民族音乐学 | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135200 | 音乐 | 01 | 钢琴表演 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135200 | 音乐 | 02 | 声乐表演 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135200 | 音乐 | 03 | 器乐表演(手风琴、小提琴、二胡) | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135200 | 音乐 | 04 | 作曲与指挥 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135200 | 音乐 | 05 | 音乐教育 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135300 | 舞蹈 | 01 | 舞蹈教育 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135300 | 舞蹈 | 02 | 舞蹈编导 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美术学院 |
045113 | 学科教学(美术) | 00 | 不区分研究方向 | 385 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 130100 | 艺术学 | 04 | 美术史与理论 | 390 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135600 | 美术与书法 | 01 | 油画 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135600 | 美术与书法 | 02 | 版画 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135600 | 美术与书法 | 03 | 国画 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135600 | 美术与书法 | 04 | 美术教育 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135700 | 设计 | 01 | 视觉传达设计 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135700 | 设计 | 02 | 数字媒体艺术 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 137000 | 设计学 | 01 | 视觉传达设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 137000 | 设计学 | 02 | 数字媒体艺术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 137000 | 设计学 | 03 | 环境艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
信息管理学院 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 302 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
| 120500 | 信息资源管理 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
| 125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 201 | 102 | 51 | |||
计算机学院 |
081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 计算机系统结构 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机软件与理论 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机应用技术 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085405 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博