地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-04-08 13:56:09 来源:四川中公考研
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(02方向:交通信息工程及控制、交通运输规划与管理) | 专业学位 | 307 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 219 | ||
| 2 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 284 |
| 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 283 | ||
| 3 | 汽车与机械工程学院 | 085500 | 机械(01方向:机械设计制造及其自动化) | 专业学位 | 312 |
| 4 | 电气与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 288 |
| 085801 | 电气工程(01方向:新型电力系统) | 专业学位 | 307 | ||
| 5 | 能源与动力工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专业学位 | 299 |
| 6 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 204 |
| 7 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 314 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 292 | ||
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 287 | ||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 318 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 316 | ||
| 8 | 物理与电子科学学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 289 |
| 9 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 347 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 362 | ||
| 10 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 374 |
| 11 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学(02方向:文学专业组(含文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学方向)) | 学术学位 | 392 |
| 12 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 312 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博