地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-04-07 16:49:10 来源:四川中公考研
| 西南交通大学 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 001 土木工程学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 土木工程学院 | 081401 岩土工程 | 全日制 | 305 | 305 | 305 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 土木工程学院 | 081402 结构工程 | 全日制 | 315 | 315 | 315 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 土木工程学院 | 081406 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 315 | 315 | 315 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 土木工程学院 | 082301 道路与铁道工程 | 全日制 | 305 | 305 | 305 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 土木工程学院 | 085900 土木水利 | 全日制 | 300 | 300 | 300 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 土木工程学院 | 086100 交通运输 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 002 机械工程学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 机械工程学院 | 080200 机械工程 | 全日制 | 328 | 328 | 328 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 机械工程学院 | 080204 车辆工程 | 全日制 | 310 | 310 | 310 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 机械工程学院 | 080700 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 313 | 313 | 313 | 35 | 35 | 35 | 35 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
| 机械工程学院 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 311 | 311 | 311 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 机械工程学院 | 085500 机械 | 全日制 | 338 | 338 | 338 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 003 电气工程学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 电气工程学院 | 080800 电气工程 | 全日制 | 330 | 330 | 330 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 电气工程学院 | 0808Z1 轨道交通电气化与信息技术 | 全日制 | 273 | 273 | 273 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 电气工程学院 | 0808Z2 电磁悬浮与超导工程 | 全日制 | 273 | 273 | 273 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 电气工程学院 | 081100 控制科学与工程 | 全日制 | 315 | 315 | 315 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 电气工程学院 | 085400 电子信息 | 全日制 | 320 | 320 | 320 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 电气工程学院 | 085800 能源动力 | 全日制 | 350 | 350 | 350 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 004 信息科学与技术学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 信息科学与技术学院 | 080902 电路与系统 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 080903 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 315 | 315 | 315 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 081000 信息与通信工程 | 全日制 | 353 | 353 | 353 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 081101 控制理论与控制工程 | 全日制 | 330 | 330 | 330 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 082302 交通信息工程及控制 | 全日制 | 285 | 285 | 285 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 083900 网络空间安全 | 全日制 | 315 | 315 | 315 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 320 | 320 | 320 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 340 | 340 | 340 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 085403 集成电路工程 | 全日制 | 330 | 330 | 330 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 345 | 345 | 345 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 085406 控制工程 | 全日制 | 330 | 330 | 330 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 085408 光电信息工程 | 全日制 | 275 | 275 | 275 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 085410 人工智能 | 全日制 | 344 | 344 | 344 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 085412 网络与信息安全 | 全日制 | 315 | 315 | 315 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 信息科学与技术学院 | 086100 交通运输 | 全日制 | 290 | 290 | 290 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 005 经济管理学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 经济管理学院 | 020200 应用经济学 | 全日制 | 373 | 373 | 373 | 47 | 47 | 47 | 47 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||
| 经济管理学院 | 120100 管理科学与工程 | 全日制 | 398 | 398 | 398 | 49 | 49 | 49 | 49 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||
| 经济管理学院 | 120201 会计学 | 全日制 | 380 | 380 | 380 | 49 | 49 | 49 | 49 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||
| 经济管理学院 | 120202 企业管理 | 全日制 | 382 | 382 | 382 | 49 | 49 | 49 | 49 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||
| 经济管理学院 | 125300 会计 | 全日制 | 257 | 257 | 257 | 104 | 104 | 52 | 52 | - | - | ||||||||
| 经济管理学院 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 232 | 232 | 232 | 86 | 86 | 43 | 43 | - | - | ||||||||
| 经济管理学院 | 125100 工商管理(EMBA) | 非全日制 | 162 | 162 | 162 | 78 | 78 | 39 | 39 | - | - | ||||||||
| 经济管理学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 201 | 201 | 201 | 86 | 86 | 43 | 43 | - | - | ||||||||
| 经济管理学院 | 125602 项目管理 | 非全日制 | 193 | 193 | 193 | 86 | 86 | 43 | 43 | - | - | ||||||||
| 007 交通运输与物流学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 交通运输与物流学院 | 071100 系统科学 | 全日制 | 288 | 288 | 288 | 41 | 41 | 41 | 41 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||
| 交通运输与物流学院 | 082303 交通运输规划与管理 | 全日制 | 346 | 346 | 346 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 交通运输与物流学院 | 0823Z1 物流工程 | 全日制 | 360 | 360 | 360 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 交通运输与物流学院 | 0823Z2 交通工程 | 全日制 | 356 | 356 | 356 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 交通运输与物流学院 | 083700 安全科学与工程 | 全日制 | 273 | 273 | 273 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 交通运输与物流学院 | 085702 安全工程 | 全日制 | 342 | 342 | 342 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 交通运输与物流学院 | 086100 交通运输 | 全日制 | 355 | 355 | 355 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 交通运输与物流学院 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 233 | 233 | 233 | 86 | 86 | 43 | 43 | - | - | ||||||||
| 008 建筑学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 建筑学院 | 081300 建筑学 | 全日制 | 310 | 310 | 310 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 建筑学院 | 083300 城乡规划学 | 全日制 | 355 | 355 | 355 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 建筑学院 | 085100 建筑 | 全日制 | 336 | 336 | 336 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 建筑学院 | 085300 城乡规划 | 全日制 | 329 | 329 | 329 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 建筑学院 | 086200 风景园林 | 全日制 | 323 | 323 | 323 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| 建筑学院 | 135600 美术与书法 | 全日制 | 362 | 362 | 362 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 009 材料科学与工程学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方 式 |
考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 全日制 | 308 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||
| 材料科学与工程学院 | 085600 材料与化工 | 全日制 | 293 | 37 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||
| 010 生命科学与工程学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 生命科学与工程学院 | 071000 生物学 | 全日制 | 290 | 290 | 41 | 41 | 41 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
| 生命科学与工程学院 | 086000 生物与医药 | 全日制 | 273 | 273 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 生命科学与工程学院 | 100700 药学 | 全日制 | 316 | 316 | 42 | 42 | 42 | 126 | 126 | - | |||||||||
| 生命科学与工程学院 | 105500 药学 | 全日制 | 304 | 304 | 42 | 42 | 42 | 126 | 126 | - | |||||||||
| 011 物理科学与技术学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 物理科学与技术学院 | 070200 物理学 | 全日制 | 317 | 317 | 41 | 41 | 41 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
| 物理科学与技术学院 | 080900 电子科学与技术 | 全日制 | 279 | 279 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 012 力学与航空航天学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 力学与航空航天学院 | 080100 力学 | 全日制 | 305 | 305 | 35 | 35 | 35 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||
| 力学与航空航天学院 | 082500 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 262 | 262 | 35 | 35 | 35 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||
| 013 外国语学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 外国语学院 | 045300 国际中文教育 | 全日制 | 350 | 350 | 51 | 51 | 51 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||||
| 外国语学院 | 050200 外国语言文学 | 全日制 | 365 | 365 | 55 | 55 | 55 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||
| 外国语学院 | 055101 英语笔译 | 全日制 | 365 | 365 | 55 | 55 | 55 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||
| 014 地球科学与环境工程学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 地球科学与环境工程学院 | 081600 测绘科学与技术 | 全日制 | 323 | 323 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 地球科学与环境工程学院 | 081800 地质资源与地质工程 | 全日制 | 260 | 260 | 35 | 35 | 35 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||
| 地球科学与环境工程学院 | 083000 环境科学与工程 | 全日制 | 287 | 287 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 地球科学与环境工程学院 | 083700 安全科学与工程 | 全日制 | 273 | 273 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 地球科学与环境工程学院 | 085701 环境工程 | 全日制 | 285 | 285 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 地球科学与环境工程学院 | 085702 安全工程 | 全日制 | 280 | 280 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 地球科学与环境工程学院 | 085703 地质工程 | 全日制 | 273 | 273 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 地球科学与环境工程学院 | 085704 测绘工程 | 全日制 | 329 | 329 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 015 体育学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 体育学院 | 045200 体育 | 全日制 | 320 | 320 | 41 | 41 | 41 | 123 | 123 | - | |||||||||
| 018 人文学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 人文学院 | 010100 哲学 | 全日制 | 333 | 333 | 47 | 47 | 47 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||
| 人文学院 | 050100 中国语言文学 | 全日制 | 388 | 388 | 55 | 55 | 55 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||
| 人文学院 | 050300 新闻传播学 | 全日制 | 377 | 377 | 55 | 55 | 55 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||
| 人文学院 | 055200 新闻与传播 | 全日制 | 365 | 365 | 55 | 55 | 55 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||
| 019 公共管理学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 公共管理学院 | 030100 法学 | 全日制 | 331 | 331 | 47 | 47 | 47 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||
| 公共管理学院 | 035101 法律(非法学) | 全日制 | 346 | 346 | 47 | 47 | 47 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||
| 公共管理学院 | 035102 法律(法学) | 全日制 | 356 | 356 | 47 | 47 | 47 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||
| 公共管理学院 | 085702 安全工程 | 全日制 | 273 | 273 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 公共管理学院 | 120400 公共管理学 | 全日制 | 384 | 384 | 49 | 49 | 49 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| 公共管理学院 | 085702 安全工程 | 非全日制 | 273 | 273 | 37 | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 公共管理学院 | 120400 公共管理学 | 非全日制 | 384 | 384 | 49 | 49 | 49 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| 公共管理学院 | 125200 公共管理(MPA) | 非全日制 | 187 | 187 | 86 | 43 | 43 | - | - | ||||||||||
| 021 轨道交通运载系统全国重点实验室 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 轨道交通运载系统全国重 点实验室 |
080204 车辆工程 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 轨道交通运载系统全国重 点实验室 |
082304 载运工具运用工程 | 全日制 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 轨道交通运载系统全国重 点实验室 |
086100 交通运输 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 025 MBA 中心(经济管理学院)2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 125100 工商管理(MBA) | 非全日制 | 162 | 78 | 39 | - | - | |||||||||||||
| 040 数学学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 数学学院 | 070100 数学 | 全日制 | 355 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||||||||||||
数学学院 |
071400 统计学 | 全日制 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||||||||||||
| 042 心理研究与咨询中心 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 心理研究与咨询中心 | 040200 心理学 | 全日制 | 380 | 51 | 51 | 153 | - | ||||||||||||
| 心理研究与咨询中心 | 045400 应用心理 | 全日制 | 380 | 51 | 51 | 153 | - | ||||||||||||
| 043 马克思主义学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 全日制 | 380 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||||||||||||
| 044 医学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 医学院 | 080500 材料科学与工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 医学院 | 083100 生物医学工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 医学院 | 085600 材料与化工 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 医学院 | 100200 临床医学 | 全日制 | 304 | 42 | 42 | 126 | - | ||||||||||||
| 046 唐山研究院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 唐山研究院 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 357 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 唐山研究院 | 085500 机械 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 唐山研究院 | 085800 能源动力 | 全日制 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 唐山研究院 | 086000 生物与医药 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 唐山研究院 | 086100 交通运输 | 全日制 | 332 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 唐山研究院 | 125300 会计 | 全日制 | 244 | 104 | 52 | - | - | ||||||||||||
| 唐山研究院 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 191 | 86 | 43 | - | - | ||||||||||||
| 048 计算机与人工智能学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 计算机与人工智能学院 | 081200 计算机科学与技术 | 全日制 | 362 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 计算机与人工智能学院 | 083500 软件工程 | 全日制 | 356 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 计算机与人工智能学院 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 357 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 计算机与人工智能学院 | 085405 软件工程 | 全日制 | 354 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 计算机与人工智能学院 | 085410 人工智能 | 全日制 | 373 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 049 设计艺术学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 设计艺术学院 | 0802Z2 工业设计与工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 设计艺术学院 | 085507 工业设计工程 | 全日制 | 372 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 设计艺术学院 | 135700 设计 | 全日制 | 383 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 设计艺术学院 | 140300 设计学 | 全日制 | 399 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||||||||||||
| 050 化学学院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 化学学院 | 070300 化学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||||||||||||
| 化学学院 | 080500 材料科学与工程 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 化学学院 | 085600 材料与化工 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 051 宜宾研究院 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 宜宾研究院 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 宜宾研究院 | 085500 机械 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 宜宾研究院 | 085703 地质工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 宜宾研究院 | 085800 能源动力 | 全日制 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 宜宾研究院 | 086000 生物与医药 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 宜宾研究院 | 086100 交通运输 | 全日制 | 304 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 宜宾研究院 | 125300 会计 | 全日制 | 204 | 104 | 52 | - | - | ||||||||||||
| 宜宾研究院 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 234 | 86 | 43 | - | - | ||||||||||||
| 077 联合培养专项 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | ||||||||||||||
| 联合培养专项 | 055101 英语笔译 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||||||||||||
| 联合培养专项 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 348 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 联合培养专项 | 085403 集成电路工程 | 全日制 | 295 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 联合培养专项 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 334 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 联合培养专项 | 085405 软件工程 | 全日制 | 343 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 联合培养专项 | 085500 机械 | 全日制 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 联合培养专项 | 085800 能源动力 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 联合培养专项 | 086100 交通运输 | 全日制 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 联合培养专项 | 086200 风景园林 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 联合培养专项 | 085507 工业设计工程 | 非全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 专项计划: 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||||||||||||||
