地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-03-18 15:32:28 来源:四川中公考研
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 57 | 53 | 97 | 71 | 278 | 72.74 | 60.74 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 61 | 61 | 75 | 82 | 279 | 74.30 | 61.35 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 60 | 62 | 75 | 83 | 280 | 86.98 | 65.29 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 65 | 46 | 67 | 103 | 281 | 83.12 | 64.28 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 59 | 53 | 66 | 103 | 281 | 71.36 | 60.75 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 67 | 55 | 77 | 82 | 281 | 69.76 | 60.27 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 57 | 51 | 68 | 106 | 282 | 85.42 | 65.11 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 66 | 55 | 84 | 80 | 285 | 77.04 | 63.01 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 67 | 61 | 59 | 101 | 288 | 75.32 | 62.92 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 69 | 45 | 65 | 111 | 290 | 78.08 | 64.02 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 44 | 78 | 117 | 291 | 81.62 | 65.23 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 61 | 54 | 83 | 93 | 291 | 81.30 | 65.13 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 38 | 72 | 124 | 292 | 83.82 | 66.03 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 52 | 92 | 100 | 296 | 74.20 | 63.70 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 64 | 46 | 64 | 124 | 298 | 69.96 | 62.71 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 60 | 43 | 91 | 104 | 298 | 79.64 | 65.61 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 50 | 68 | 123 | 299 | 87.40 | 68.08 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 61 | 50 | 98 | 90 | 299 | 73.18 | 63.81 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 67 | 71 | 81 | 80 | 299 | 63.24 | 60.83 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 63 | 45 | 99 | 94 | 301 | 80.90 | 66.41 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 70 | 51 | 90 | 90 | 301 | 78.72 | 65.76 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 71 | 58 | 67 | 107 | 303 | 81.00 | 66.72 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 73 | 53 | 72 | 105 | 303 | 76.70 | 65.43 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 56 | 44 | 95 | 109 | 304 | 78.84 | 66.21 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 64 | 64 | 77 | 100 | 305 | 69.04 | 63.41 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 64 | 51 | 80 | 111 | 306 | 75.10 | 65.37 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 68 | 58 | 86 | 98 | 310 | 83.22 | 68.37 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 50 | 52 | 98 | 111 | 311 | 84.80 | 68.98 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 71 | 58 | 102 | 97 | 328 | 83.34 | 70.92 |
| 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 78 | 62 | 74 | 118 | 332 | 84.98 | 71.97 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博