地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-03-14 16:13:03 来源:四川中公考研
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 57 | 38 | 90 | 95 | 280 | 81.24 | 63.57 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 57 | 44 | 83 | 97 | 281 | 84.18 | 64.59 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 52 | 47 | 79 | 107 | 285 | 85.59 | 65.58 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 55 | 48 | 96 | 87 | 286 | 83.09 | 64.97 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 57 | 55 | 87 | 90 | 289 | 83.71 | 65.57 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 53 | 39 | 77 | 121 | 290 | 85.67 | 66.30 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 51 | 45 | 94 | 101 | 291 | 87.64 | 67.03 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 61 | 43 | 93 | 94 | 291 | 87.60 | 67.02 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 60 | 53 | 90 | 94 | 297 | 87.97 | 67.97 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 62 | 40 | 97 | 99 | 298 | 85.01 | 67.22 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 56 | 48 | 90 | 104 | 298 | 86.28 | 67.60 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 60 | 45 | 101 | 93 | 299 | 84.54 | 67.22 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 55 | 54 | 101 | 92 | 302 | 83.60 | 67.36 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 53 | 54 | 90 | 106 | 303 | 86.98 | 68.51 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 57 | 53 | 95 | 100 | 305 | 85.45 | 68.34 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 63 | 58 | 79 | 106 | 306 | 83.32 | 67.84 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 57 | 43 | 105 | 103 | 308 | 85.10 | 68.65 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 59 | 39 | 118 | 94 | 310 | 86.71 | 69.41 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 49 | 51 | 88 | 123 | 311 | 88.62 | 70.13 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 62 | 44 | 91 | 116 | 313 | 84.31 | 69.11 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 53 | 44 | 113 | 103 | 313 | 82.71 | 68.63 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 53 | 46 | 105 | 111 | 315 | 88.18 | 70.55 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 63 | 38 | 104 | 111 | 316 | 84.76 | 69.67 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 61 | 43 | 108 | 110 | 322 | 82.01 | 69.68 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 62 | 47 | 107 | 106 | 322 | 84.56 | 70.45 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 63 | 54 | 105 | 103 | 325 | 82.45 | 70.24 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 67 | 48 | 125 | 85 | 325 | 81.32 | 69.90 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 60 | 97 | 104 | 326 | 80.08 | 69.66 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 58 | 101 | 103 | 327 | 83.79 | 70.92 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 59 | 65 | 106 | 98 | 328 | 84.10 | 71.15 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 63 | 63 | 96 | 108 | 330 | 85.14 | 71.74 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 57 | 58 | 112 | 103 | 330 | 83.08 | 71.12 |
| 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 非定向 | 61 | 57 | 96 | 118 | 332 | 82.96 | 71.37 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博