地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-03-14 16:04:08 来源:四川中公考研
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 68 | 70 | 100 | 112 | 350 | 88.43 | 75.53 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 59 | 56 | 111 | 124 | 350 | 87.52 | 75.26 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 77 | 63 | 100 | 111 | 351 | 88.03 | 75.55 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 66 | 51 | 106 | 129 | 352 | 89.50 | 76.13 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 63 | 55 | 111 | 123 | 352 | 82.32 | 73.98 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 64 | 58 | 128 | 102 | 352 | 86.78 | 75.31 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 66 | 58 | 124 | 105 | 353 | 88.14 | 75.86 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 66 | 62 | 121 | 104 | 353 | 86.74 | 75.44 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 61 | 59 | 107 | 126 | 353 | 83.19 | 74.38 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 56 | 54 | 120 | 123 | 353 | 86.06 | 75.24 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 64 | 52 | 116 | 121 | 353 | 90.19 | 76.48 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 68 | 61 | 106 | 118 | 353 | 84.10 | 74.65 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 59 | 85 | 96 | 114 | 354 | 88.94 | 76.24 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 65 | 66 | 113 | 110 | 354 | 85.24 | 75.13 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 68 | 63 | 104 | 120 | 355 | 88.33 | 76.20 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 65 | 51 | 130 | 109 | 355 | 87.18 | 75.85 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 72 | 61 | 111 | 111 | 355 | 85.20 | 75.26 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 65 | 55 | 109 | 127 | 356 | 91.20 | 77.20 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 67 | 67 | 103 | 119 | 356 | 88.74 | 76.46 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 68 | 57 | 109 | 122 | 356 | 87.08 | 75.96 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 68 | 76 | 104 | 108 | 356 | 89.20 | 76.60 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 58 | 59 | 111 | 129 | 357 | 89.74 | 76.90 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 61 | 59 | 128 | 109 | 357 | 84.98 | 75.47 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 64 | 57 | 118 | 118 | 357 | 81.58 | 74.45 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 71 | 55 | 115 | 117 | 358 | 89.43 | 76.95 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 62 | 56 | 118 | 122 | 358 | 88.14 | 76.56 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 63 | 54 | 118 | 123 | 358 | 87.94 | 76.50 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 67 | 71 | 106 | 114 | 358 | 87.66 | 76.42 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 68 | 87 | 103 | 100 | 358 | 86.40 | 76.04 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 66 | 71 | 112 | 110 | 359 | 89.24 | 77.03 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 58 | 53 | 132 | 116 | 359 | 86.82 | 76.31 |
| 文学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 73 | 58 | 122 | 106 | 359 | 85.62 | 75.95 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博