地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-03-14 15:43:19 来源:四川中公考研
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 定向 | 57 | 68 | 77 | 79 | 281 | 76.85 | 62.40 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 定向 | 49 | 64 | 79 | 91 | 283 | 61.30 | 58.01 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 定向 | 49 | 68 | 81 | 87 | 285 | 69.85 | 60.86 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 定向 | 48 | 64 | 69 | 107 | 288 | 79.50 | 64.17 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 66 | 57 | 61 | 107 | 291 | 87.80 | 67.08 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 59 | 78 | 92 | 64 | 293 | 87.80 | 67.36 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 56 | 64 | 72 | 103 | 295 | 85.00 | 66.80 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 54 | 77 | 59 | 107 | 297 | 85.60 | 67.26 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 51 | 73 | 74 | 99 | 297 | 83.00 | 66.48 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 49 | 53 | 79 | 119 | 300 | 82.50 | 66.75 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 定向 | 55 | 54 | 96 | 97 | 302 | 77.70 | 65.59 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 51 | 53 | 58 | 141 | 303 | 87.50 | 68.67 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 54 | 60 | 91 | 99 | 304 | 91.90 | 70.13 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 64 | 80 | 93 | 68 | 305 | 83.80 | 67.84 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 56 | 67 | 69 | 115 | 307 | 87.20 | 69.14 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 55 | 72 | 77 | 104 | 308 | 80.40 | 67.24 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 65 | 72 | 66 | 106 | 309 | 78.30 | 66.75 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 47 | 74 | 95 | 93 | 309 | 78.00 | 66.66 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 62 | 72 | 63 | 113 | 310 | 77.24 | 66.57 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 61 | 56 | 89 | 105 | 311 | 85.50 | 69.19 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 57 | 59 | 110 | 85 | 311 | 79.40 | 67.36 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 57 | 62 | 78 | 115 | 312 | 81.60 | 68.16 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 68 | 70 | 60 | 115 | 313 | 76.10 | 66.65 | 大学生士兵计划 |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 59 | 68 | 73 | 117 | 317 | 74.75 | 66.81 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 59 | 53 | 81 | 125 | 318 | 86.00 | 70.32 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博