地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-03-14 15:30:10 来源:四川中公考研
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 61 | 38 | 98 | 92 | 289 | 70.65 | 61.66 | 大学生士兵计划 |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 64 | 46 | 114 | 89 | 313 | 86.62 | 69.81 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 60 | 52 | 98 | 103 | 313 | 84.36 | 69.13 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 55 | 51 | 103 | 105 | 314 | 83.93 | 69.14 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 55 | 49 | 106 | 107 | 317 | 82.49 | 69.13 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 63 | 50 | 105 | 104 | 322 | 82.20 | 69.74 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 60 | 57 | 110 | 96 | 323 | 85.97 | 71.01 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 67 | 56 | 113 | 88 | 324 | 81.74 | 69.88 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 74 | 52 | 102 | 100 | 328 | 80.67 | 70.12 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 58 | 42 | 127 | 104 | 331 | 85.82 | 72.09 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 63 | 51 | 112 | 105 | 331 | 84.23 | 71.61 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 63 | 53 | 107 | 108 | 331 | 83.11 | 71.27 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 51 | 117 | 98 | 331 | 79.47 | 70.18 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 55 | 64 | 112 | 102 | 333 | 86.79 | 72.66 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 49 | 112 | 109 | 335 | 81.01 | 71.20 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 67 | 54 | 123 | 91 | 335 | 85.14 | 72.44 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 67 | 49 | 118 | 103 | 337 | 82.43 | 71.91 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 64 | 50 | 110 | 115 | 339 | 85.57 | 73.13 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 59 | 64 | 119 | 97 | 339 | 74.30 | 69.75 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 57 | 123 | 95 | 340 | 81.07 | 71.92 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 60 | 63 | 116 | 102 | 341 | 84.83 | 73.19 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 60 | 56 | 113 | 114 | 343 | 86.77 | 74.05 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 63 | 61 | 130 | 89 | 343 | 87.11 | 74.15 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 71 | 50 | 128 | 95 | 344 | 81.26 | 72.54 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 59 | 54 | 118 | 115 | 346 | 84.51 | 73.79 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 60 | 54 | 134 | 98 | 346 | 89.85 | 75.40 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 66 | 47 | 123 | 112 | 348 | 82.01 | 73.32 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 66 | 54 | 121 | 113 | 354 | 80.46 | 73.70 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 66 | 63 | 119 | 111 | 359 | 74.22 | 72.53 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 62 | 70 | 114 | 114 | 360 | 82.92 | 75.28 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 67 | 66 | 121 | 108 | 362 | 79.31 | 74.47 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 69 | 63 | 129 | 102 | 363 | 82.66 | 75.62 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 52 | 135 | 121 | 373 | 84.98 | 77.71 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 69 | 56 | 140 | 118 | 383 | 82.96 | 78.51 | |
| 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 | 68 | 64 | 129 | 124 | 385 | 86.46 | 79.84 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博