地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-03-14 15:17:39 来源:四川中公考研
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 43 | 59 | 113 | 273 | 73.82 | 60.37 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 55 | 54 | 84 | 81 | 274 | 78.28 | 61.84 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 60 | 53 | 64 | 98 | 275 | 82.85 | 63.36 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 52 | 60 | 105 | 275 | 80.04 | 62.51 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 54 | 54 | 103 | 65 | 276 | 87.83 | 64.99 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 57 | 56 | 60 | 104 | 277 | 85.10 | 64.31 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 55 | 55 | 98 | 69 | 277 | 81.61 | 63.26 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 63 | 43 | 69 | 102 | 277 | 78.23 | 62.25 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 56 | 62 | 60 | 99 | 277 | 72.52 | 60.54 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 55 | 43 | 87 | 92 | 277 | 76.58 | 61.75 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 43 | 95 | 83 | 279 | 84.25 | 64.34 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 55 | 42 | 78 | 104 | 279 | 71.13 | 60.40 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 60 | 55 | 64 | 101 | 280 | 86.14 | 65.04 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 63 | 46 | 71 | 102 | 282 | 75.23 | 62.05 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 48 | 73 | 110 | 283 | 80.22 | 63.69 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 59 | 48 | 84 | 93 | 284 | 91.77 | 67.29 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 43 | 71 | 112 | 284 | 80.92 | 64.04 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 66 | 49 | 72 | 98 | 285 | 75.76 | 62.63 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 47 | 84 | 108 | 291 | 85.95 | 66.53 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 48 | 40 | 95 | 108 | 291 | 76.58 | 63.71 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 40 | 74 | 126 | 292 | 63.67 | 59.98 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 70 | 62 | 69 | 91 | 292 | 79.98 | 64.87 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 67 | 49 | 57 | 120 | 293 | 80.92 | 65.30 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 64 | 54 | 88 | 88 | 294 | 87.62 | 67.45 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博