地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-03-13 15:16:52 来源:四川中公考研
| 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 352 | 152.17 | 272.07 | 退役大学生士兵计划 |
| 传媒与影视学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 365 | 169 | 286.6 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 368 | 201.83 | 301.53 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 368 | 190 | 296.8 | |
| 传媒与影视学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 369 | 153 | 282.6 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 369 | 167.67 | 288.47 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 370 | 202.17 | 302.87 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 370 | 188 | 297.2 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 371 | 197.17 | 301.47 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 371 | 205 | 304.6 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 371 | 198.8 | 302.12 | |
| 机电工程学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 373 | 181.4 | 296.36 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 373 | 193.2 | 301.08 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 373 | 178.8 | 295.32 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 375 | 189 | 300.6 | |
| 机电工程学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 376 | 170 | 293.6 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 376 | 196.2 | 304.08 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 376 | 178.4 | 296.96 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 377 | 198.17 | 305.47 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 378 | 152.67 | 287.87 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 378 | 202.33 | 307.73 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 378 | 196.33 | 305.33 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 379 | 201.17 | 307.87 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 379 | 178.2 | 298.68 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 380 | 193.67 | 305.47 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 380 | 182.8 | 301.12 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 380 | 194 | 305.6 | |
| 机电工程学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 381 | 192.2 | 305.48 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 381 | 156.17 | 291.07 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 385 | 194.5 | 308.8 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 385 | 157.33 | 293.93 | |
| 传媒与影视学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 386 | 184 | 305.2 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 386 | 173.5 | 301 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 386 | 167.8 | 298.72 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 389 | 150.5 | 293.6 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 390 | 165.2 | 300.08 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 390 | 162.4 | 298.96 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 391 | 155.83 | 296.93 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 392 | 171 | 303.6 | |
| 传媒与影视学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 393 | 135 | 289.8 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 393 | 184.8 | 309.72 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 393 | 167.8 | 302.92 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 398 | 183.2 | 312.08 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 398 | 166.8 | 305.52 | |
| 传媒与影视学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 399 | 178 | 310.6 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 399 | 173.2 | 308.68 | |
| 传媒与影视学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 404 | 177 | 313.2 | |
| 传媒与影视学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 409 | 178.6 | 316.84 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 409 | 158 | 308.6 | |
| 美术学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 非定向 | 424 | 204.8 | 336.32 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博