地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-03-12 15:34:06 来源:四川中公考研
| 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 282 | 155.8 | 231.52 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 287 | 153.6 | 233.64 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 288 | 176 | 243.2 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 292 | 139.8 | 231.12 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 293 | 141.8 | 232.52 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 294 | 149 | 236 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 297 | 192 | 255 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 297 | 149.8 | 238.12 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 302 | 165.8 | 247.52 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 305 | 155 | 245 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 306 | 176 | 254 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 306 | 155.2 | 245.68 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 310 | 146.8 | 244.72 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 311 | 148.2 | 245.88 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 315 | 179.2 | 260.68 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 315 | 165.4 | 255.16 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 317 | 194 | 267.8 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 317 | 178.4 | 261.56 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 318 | 143.4 | 248.16 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 321 | 197 | 271.4 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 322 | 177 | 264 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 323 | 186.2 | 268.28 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 324 | 156.2 | 256.88 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 325 | 157.4 | 257.96 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 325 | 155.2 | 257.08 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 180 | 267.6 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 152.4 | 256.56 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 327 | 187.6 | 271.24 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 328 | 189.2 | 272.48 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 329 | 169 | 265 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 334 | 154.2 | 262.08 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 335 | 184.6 | 274.84 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 336 | 193.4 | 278.96 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 337 | 157.6 | 265.24 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 340 | 185.6 | 278.24 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 342 | 180.6 | 277.44 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 345 | 176.4 | 277.56 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 353 | 187 | 286.6 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 354 | 184.6 | 286.24 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 357 | 197 | 293 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 358 | 189 | 290.4 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 358 | 183.6 | 288.24 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 360 | 180.4 | 288.16 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 363 | 169.8 | 285.72 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 363 | 155.4 | 279.96 |
| 化学与材料科学学院 | 070300化学 | 全日制 | 非定向 | 363 | 155.4 | 279.96 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博