地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-03-11 15:45:52 来源:四川中公考研
| 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 369 | 205.4 | 303.56 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 369 | 199.2 | 301.08 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 371 | 202.6 | 303.64 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 371 | 200.4 | 302.76 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 371 | 198 | 301.8 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 非全日制 | 定向 | 371 | 193.8 | 300.12 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 374 | 198.4 | 303.76 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 377 | 198 | 305.4 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 378 | 199 | 306.4 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 378 | 198.6 | 306.24 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 378 | 196.6 | 305.44 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 378 | 187.8 | 301.92 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 非全日制 | 定向 | 378 | 196.2 | 305.28 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 382 | 208 | 312.4 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 382 | 180.6 | 301.44 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 383 | 201.8 | 310.52 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 383 | 195.2 | 307.88 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 383 | 192 | 306.6 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 383 | 189.4 | 305.56 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 384 | 195.4 | 308.56 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 384 | 194 | 308 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 385 | 198.6 | 310.44 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 385 | 179.4 | 302.76 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 386 | 187.4 | 306.56 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 386 | 186 | 306 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 386 | 179.4 | 303.36 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 386 | 177 | 302.4 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 387 | 200.2 | 312.28 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 387 | 195 | 310.2 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 387 | 191.4 | 308.76 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 387 | 184.8 | 306.12 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 387 | 176.8 | 302.92 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 387 | 173.8 | 301.72 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 388 | 189.8 | 308.72 |
| 教育科学学院(教师教育学院) | 045115小学教育 | 全日制 | 非定向 | 389 | 195.8 | 311.72 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博