地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-03-11 15:21:20 来源:四川中公考研
| 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 350 | 168.4 | 277.36 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 350 | 160.8 | 274.32 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 350 | 150.2 | 270.08 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 351 | 150.2 | 270.68 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 352 | 163.4 | 276.56 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 352 | 160.4 | 275.36 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 352 | 160.2 | 275.28 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 非全日制 | 定向 | 352 | 164.6 | 277.04 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 353 | 160.6 | 276.04 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 353 | 150.2 | 271.88 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 353 | 143 | 269 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 354 | 150.8 | 272.72 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 355 | 173.2 | 282.28 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 355 | 170.8 | 281.32 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 355 | 168.6 | 280.44 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 355 | 160.2 | 277.08 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 356 | 172.4 | 282.56 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 356 | 168.4 | 280.96 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 356 | 166 | 280 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 356 | 165.4 | 279.76 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 356 | 161.4 | 278.16 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 356 | 149.8 | 273.52 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 357 | 152.2 | 275.08 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 358 | 145.4 | 272.96 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 359 | 159.4 | 279.16 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 359 | 144.2 | 273.08 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 359 | 143.8 | 272.92 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 361 | 176.8 | 287.32 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 361 | 156.8 | 279.32 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 362 | 176.6 | 287.84 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 362 | 162.4 | 282.16 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 364 | 171 | 286.8 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 364 | 162.8 | 283.52 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 365 | 168.2 | 286.28 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 366 | 164 | 285.2 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 367 | 189 | 295.8 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 367 | 175 | 290.2 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 367 | 170.6 | 288.44 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 367 | 155.6 | 282.44 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 368 | 145.4 | 278.96 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 372 | 143.4 | 280.56 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 373 | 176.4 | 294.36 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 375 | 142.8 | 282.12 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 376 | 181.4 | 298.16 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 379 | 145.2 | 285.48 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 380 | 161.2 | 292.48 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 380 | 143 | 285.2 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 382 | 170.2 | 297.28 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 384 | 160.8 | 294.72 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 384 | 150 | 290.4 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 384 | 136.4 | 284.96 |
| 外国语学院 | 045108学科英语 | 全日制 | 非定向 | 394 | 154.4 | 298.16 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博