地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-02-01 17:07:42 来源:四川中公考研
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 59 | 74 | 107 | 110 | 350 | 322.66 | 672.66 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 54 | 80 | 106 | 113 | 353 | 329 | 682 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 62 | 79 | 102 | 113 | 356 | 322.6 | 678.6 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 61 | 77 | 108 | 111 | 357 | 335.8 | 692.8 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 69 | 83 | 87 | 124 | 363 | 335.84 | 698.84 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 68 | 78 | 115 | 102 | 363 | 282.5 | 645.5 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 64 | 76 | 110 | 118 | 368 | 332.5 | 700.5 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 57 | 76 | 119 | 122 | 374 | 333 | 707 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 67 | 81 | 104 | 129 | 381 | 334.5 | 715.5 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 58 | 82 | 123 | 120 | 383 | 350.16 | 733.16 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 74 | 82 | 117 | 113 | 386 | 337.9 | 723.9 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 66 | 86 | 130 | 112 | 394 | 367.2 | 761.2 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 65 | 80 | 118 | 136 | 399 | 359 | 758 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 69 | 85 | 135 | 113 | 402 | 295.66 | 697.66 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 70 | 72 | 117 | 145 | 404 | 336.5 | 740.5 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 68 | 72 | 125 | 142 | 407 | 353.5 | 760.5 |
| 考试 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 68 | 78 | 123 | 139 | 408 | 321 | 729 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博