地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-01-24 15:45:10 来源:四川中公考研
| 学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 293 | 302.4 | 65.4 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | 294 | 280.2 | 63.3 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 296 | 289 | 64.42 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 297 | 298 | 65.44 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | 297 | 295.4 | 65.18 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 298 | 310 | 66.76 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 298 | 295 | 65.26 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | 298 | 288.8 | 64.64 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 299 | 357.2 | 71.6 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | 300 | 278.2 | 63.82 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 301 | 300.8 | 66.2 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 302 | 309 | 67.14 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 302 | 285 | 64.74 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 303 | 304.2 | 66.78 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 303 | 307.8 | 67.14 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 304 | 290.6 | 65.54 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 304 | 295 | 65.98 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 304 | 302.2 | 66.7 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 306 | 336.8 | 70.4 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 306 | 293.4 | 66.06 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 308 | 294.2 | 66.38 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 308 | 310.4 | 68 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 309 | 318.2 | 68.9 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 313 | 274.8 | 65.04 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 313 | 301 | 67.66 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 313 | 293.2 | 66.88 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314 | 314 | 69.08 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314 | 274.4 | 65.12 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314 | 318 | 69.48 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314 | 296 | 67.28 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314 | 308.8 | 68.56 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博