地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-12-08 16:06:16 来源:四川中公考研
| 拟录取院所 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 387 | 81.46 | 78.62 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 388 | 88.27 | 80.8 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 388 | 87.34 | 80.52 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 388 | 84.73 | 79.74 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 388 | 73.27 | 76.3 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 389 | 80.35 | 78.57 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 389 | 87.54 | 80.72 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 389 | 76.22 | 77.33 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 389 | 70.1 | 75.49 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 391 | 87.99 | 81.14 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 391 | 84.39 | 80.06 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 391 | 84.25 | 80.02 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 391 | 82.28 | 79.42 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 392 | 85.86 | 80.64 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 392 | 79.82 | 78.83 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 392 | 84.83 | 80.33 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 392 | 70.33 | 75.98 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 393 | 91.63 | 82.51 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 393 | 78.2 | 78.48 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 393 | 70.79 | 76.26 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 393 | 69.7 | 75.93 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 394 | 85.87 | 80.92 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 394 | 83.43 | 80.19 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 394 | 83.33 | 80.16 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 395 | 88.07 | 81.72 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 395 | 79.74 | 79.22 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 395 | 79.7 | 79.21 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 395 | 84.59 | 80.68 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 395 | 77.84 | 78.65 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 395 | 74.33 | 77.6 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 396 | 82.22 | 80.11 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 396 | 81.85 | 80 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 396 | 77.78 | 78.77 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 396 | 76.78 | 78.47 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 396 | 75.81 | 78.18 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 396 | 71.79 | 76.98 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 397 | 82.99 | 80.48 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 397 | 81.42 | 80.01 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 397 | 81.31 | 79.97 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 397 | 82.49 | 80.33 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 397 | 77.35 | 78.79 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 398 | 84.28 | 81 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 398 | 82.24 | 80.39 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 398 | 78.28 | 79.2 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 398 | 77.23 | 78.89 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 399 | 89.63 | 82.75 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 399 | 84.42 | 81.19 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 400 | 91.02 | 83.31 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 400 | 84.23 | 81.27 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 400 | 83.47 | 81.04 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 400 | 83.16 | 80.95 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 401 | 87.49 | 82.39 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 401 | 80.93 | 80.42 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 401 | 78.16 | 79.59 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 402 | 79.71 | 80.19 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 403 | 82.52 | 81.18 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 405 | 88.54 | 83.26 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 405 | 68.62 | 77.29 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 406 | 78.62 | 80.43 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 407 | 76.76 | 80.01 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 408 | 85.3 | 82.71 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 408 | 79.95 | 81.11 | 金融计量研究方向 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 408 | 72.77 | 78.95 | 金融计量研究方向/与数字经济系联合招收研究生项目 |
| 经济学院 | 025100金融硕士 | 409 | 86.67 | 83.26 | 金融计量研究方向 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博