地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-12-06 10:36:14 来源:四川中公考研
| 专项计划 | 录取学习方式 | 录取学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 专业类型 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 退役士兵 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 313 | 73.03 | 67.82 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 329 | 82.51 | 74.16 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 337 | 77.19 | 72.3 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 338 | 76.67 | 72.14 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 339 | 77.31 | 72.56 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 340 | 83.65 | 75.83 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 348 | 80.78 | 75.19 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 349 | 80.24 | 75.02 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 349 | 79.1 | 74.45 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 351 | 82.66 | 76.43 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 351 | 77.91 | 74.06 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 351 | 75.09 | 72.65 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 352 | 75.6 | 73 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 357 | 75.82 | 73.61 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 357 | 73.24 | 72.32 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 358 | 73.93 | 72.77 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 360 | 79.12 | 75.56 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 361 | 82.19 | 77.2 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 364 | 82.76 | 77.78 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 365 | 79.12 | 76.06 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 367 | 79.77 | 76.59 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 368 | 85.34 | 79.47 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 371 | 80.93 | 77.57 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 373 | 81.39 | 78 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 373 | 81.05 | 77.83 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 374 | 79.06 | 76.93 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 378 | 80.63 | 78.12 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 379 | 79.02 | 77.41 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 383 | 77.45 | 77.03 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 383 | 87.96 | 82.28 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 384 | 79.91 | 78.36 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 389 | 82.56 | 80.18 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 390 | 77.11 | 77.56 |
| 无 | 全日制 | 光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 395 | 84.33 | 81.67 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博