地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-12-06 10:22:24 来源:四川中公考研
| 录取学习方式 | 录取学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 专业类型 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 335 | 84.19 | 75.6 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 337 | 81.81 | 74.61 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 338 | 83.41 | 75.51 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 340 | 83.08 | 75.54 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 340 | 82.47 | 75.24 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 341 | 81.27 | 74.74 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 341 | 82.63 | 75.42 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 342 | 84.51 | 76.46 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 342 | 85.18 | 76.79 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 346 | 87.05 | 78.13 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 346 | 87.55 | 78.38 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 349 | 86.01 | 77.91 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 350 | 81.68 | 75.84 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 351 | 84.95 | 77.58 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 352 | 84.18 | 77.29 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 354 | 79.21 | 75.01 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 354 | 79.02 | 74.91 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 354 | 85.52 | 78.16 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 355 | 86.65 | 78.83 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 357 | 85.43 | 78.42 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 358 | 85.99 | 78.8 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 359 | 84.89 | 78.35 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 362 | 81.74 | 77.07 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 362 | 83.11 | 77.76 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 362 | 86.88 | 79.64 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 364 | 81.94 | 77.37 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 369 | 86.51 | 80.16 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 370 | 77.98 | 75.99 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 372 | 85.28 | 79.84 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 372 | 85.37 | 79.89 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 378 | 90.39 | 83 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 380 | 84.85 | 80.43 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 383 | 78.61 | 77.61 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 386 | 80.29 | 78.75 |
| 全日制 | 微电子与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 389 | 85.64 | 81.72 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博