地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-30 16:26:18 来源:四川中公考研
| 专项计划 | 录取学习方式 | 录取学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 专业类型 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 334 | 84.62 | 75.71 |
| 少高 | 全日制 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 338 | 64.85 | 66.23 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 340 | 78.09 | 73.05 |
| 少高 | 全日制 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 340 | 74.25 | 71.13 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 343 | 92.2 | 80.4 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 343 | 76.9 | 72.75 |
| 退役士兵 | 全日制 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 343 | 79.54 | 74.07 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 345 | 79.13 | 74.07 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 345 | 91.29 | 80.15 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 346 | 85.03 | 77.12 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 349 | 80.49 | 75.15 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 352 | 80.63 | 75.52 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 353 | 82.5 | 76.55 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 353 | 84.42 | 77.51 |
| 少高 | 全日制 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 353 | 83.74 | 77.17 |
| 退役士兵 | 全日制 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 353 | 71.54 | 71.07 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 354 | 75.83 | 73.32 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 354 | 73.86 | 72.33 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 354 | 77.64 | 74.22 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 356 | 72.79 | 72 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 357 | 77.44 | 74.42 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 357 | 80.65 | 76.03 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 357 | 81.22 | 76.31 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 358 | 82.5 | 77.05 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 362 | 77.6 | 75 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 363 | 83.02 | 77.81 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 363 | 83.27 | 77.94 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 364 | 89.06 | 80.93 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 364 | 87.55 | 80.18 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 364 | 86.21 | 79.51 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 364 | 85.73 | 79.27 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 364 | 78.19 | 75.5 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 366 | 76.47 | 74.84 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 366 | 88.96 | 81.08 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 366 | 71.97 | 72.59 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 368 | 79.05 | 76.33 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 368 | 91 | 82.3 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 368 | 78.65 | 76.13 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 370 | 80.5 | 77.25 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 370 | 80.53 | 77.27 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 371 | 93.21 | 83.71 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 371 | 90.6 | 82.4 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 372 | 88.27 | 81.34 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 372 | 78.58 | 76.49 |
| 无 | 全日制 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 372 | 69.47 | 71.94 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博