地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-30 16:17:36 来源:四川中公考研
| 录取学习方式 | 录取学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 专业类型 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 345 | 83.08 | 76.04 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 352 | 88.84 | 79.62 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 354 | 89.56 | 80.18 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 354 | 90.5 | 80.65 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 355 | 84.86 | 77.93 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 357 | 86.42 | 78.91 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 359 | 86.2 | 79 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 359 | 91.5 | 81.65 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 359 | 79.86 | 75.83 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 359 | 80.06 | 75.93 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 361 | 90.52 | 81.36 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 362 | 85.76 | 79.08 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 363 | 85.74 | 79.17 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 366 | 93.02 | 83.11 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 367 | 84.44 | 78.92 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 367 | 90.14 | 81.77 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 367 | 87.74 | 80.57 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 369 | 84.08 | 78.94 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 369 | 85.04 | 79.42 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 370 | 87.22 | 80.61 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 371 | 85.5 | 79.85 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 374 | 88.72 | 81.76 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 374 | 87.2 | 81 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 376 | 85.48 | 80.34 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 377 | 87.86 | 81.63 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 378 | 82.84 | 79.22 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 379 | 92.46 | 84.13 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 382 | 87.24 | 81.82 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 383 | 83.14 | 79.87 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 387 | 90.38 | 83.89 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 388 | 81.58 | 79.59 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 393 | 90.54 | 84.57 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 394 | 91.04 | 84.92 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 401 | 92.54 | 86.37 |
| 全日制 | 建筑城规学院 | 085300 | 城市规划 | 专硕 | 404 | 88.96 | 84.88 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博