地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-29 16:07:28 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 359 | 123.2 | 74.9 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 361 | 132.6 | 77.06 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 362 | 121.6 | 75 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 363 | 121.4 | 75.1 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 366 | 116 | 74.44 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 366 | 119.2 | 75.08 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 368 | 118.6 | 75.24 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 371 | 125.2 | 76.98 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 378 | 115.4 | 76 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 382 | 117.6 | 77 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 385 | 134.8 | 80.86 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 386 | 126.2 | 79.28 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 389 | 124.2 | 79.3 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 389 | 126.6 | 79.78 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 395 | 122.4 | 79.78 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 396 | 123 | 80.04 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 400 | 117.2 | 79.44 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 105500药学专硕 | 435 | 137.2 | 88.34 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博