地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-29 15:27:14 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 302 | 122.33 | 66.75 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 304 | 114.2 | 65.4 | 非全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 306 | 118.6 | 66.56 | 非全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 306 | 117.17 | 66.27 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 307 | 114.67 | 65.91 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 308 | 113.67 | 65.85 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 308 | 114.5 | 66.02 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 310 | 118.83 | 67.17 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 311 | 121.17 | 67.77 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 312 | 116.4 | 66.96 | 非全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 312 | 114.67 | 66.61 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 312 | 116.5 | 66.98 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 313 | 115.17 | 66.85 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 313 | 112.8 | 66.38 | 非全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 315 | 125 | 69.1 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 315 | 116.17 | 67.33 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 316 | 112.67 | 66.77 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 317 | 117 | 67.78 | 非全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 317 | 115.33 | 67.45 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 317 | 116.33 | 67.65 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 317 | 113 | 66.98 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 318 | 119.83 | 68.49 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 318 | 108.67 | 66.25 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 319 | 109.67 | 66.59 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 321 | 125 | 69.94 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 322 | 112.17 | 67.51 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 322 | 116.5 | 68.38 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 322 | 119.83 | 69.05 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 323 | 128.17 | 70.85 | 全日制 |
| 土木与水利工程学院 | 085901土木工程专硕 | 323 | 118.83 | 68.99 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博