地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-24 15:59:11 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 313 | 127.2 | 69.26 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 314 | 118.4 | 67.64 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 324 | 115.2 | 68.4 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 325 | 128.6 | 71.22 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 325 | 117.2 | 68.94 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 326 | 129 | 71.44 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 326 | 128 | 71.24 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 327 | 117.8 | 69.34 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 328 | 116.2 | 69.16 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 329 | 126.4 | 71.34 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 330 | 117.2 | 69.64 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 330 | 109.8 | 68.16 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 333 | 115.6 | 69.74 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 333 | 108.2 | 68.26 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 333 | 111.8 | 68.98 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 334 | 116.6 | 70.08 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 334 | 118.8 | 70.52 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 338 | 108.2 | 68.96 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 345 | 129.6 | 74.22 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 346 | 118.4 | 72.12 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 350 | 93.4 | 67.68 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 354 | 117.6 | 73.08 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 355 | 87 | 67.1 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 356 | 117.6 | 73.36 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 358 | 113.6 | 72.84 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 358 | 110.8 | 72.28 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 362 | 121.8 | 75.04 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 362 | 113 | 73.28 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 363 | 127.2 | 76.26 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 364 | 90.6 | 69.08 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 365 | 112.8 | 73.66 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 366 | 115.4 | 74.32 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 367 | 119.4 | 75.26 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 368 | 117 | 74.92 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 379 | 118.4 | 76.74 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 386 | 114.4 | 76.92 | 全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 389 | 112.2 | 76.9 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博