地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-24 15:40:49 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 328 | 118.4 | 69.6 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 328 | 123.6 | 70.64 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 329 | 117.8 | 69.62 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 331 | 119.2 | 70.18 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 334 | 119 | 70.56 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 335 | 114.6 | 69.82 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 339 | 114 | 70.26 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 339 | 112.6 | 69.98 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 340 | 115.8 | 70.76 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 340 | 116.2 | 70.84 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 342 | 114.4 | 70.76 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 342 | 116.4 | 71.16 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 343 | 107.6 | 69.54 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 345 | 115.8 | 71.46 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 345 | 117.8 | 71.86 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 346 | 119.4 | 72.32 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 349 | 118.6 | 72.58 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 349 | 115.2 | 71.9 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 359 | 119.4 | 74.14 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 360 | 107.2 | 71.84 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 360 | 125 | 75.4 | 非全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 360 | 119 | 74.2 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 362 | 124.4 | 75.56 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 362 | 118.6 | 74.4 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 363 | 109.6 | 72.74 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 364 | 106.6 | 72.28 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 365 | 113.6 | 73.82 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 366 | 110.4 | 73.32 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 366 | 109.6 | 73.16 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 372 | 114.4 | 74.96 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 374 | 127 | 77.76 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 387 | 110.8 | 76.34 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 387 | 109.8 | 76.14 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 388 | 117.8 | 77.88 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 392 | 107.4 | 76.36 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 399 | 115.6 | 78.98 | 全日制 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 410 | 117 | 80.8 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博