地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-24 14:42:48 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 381 | 129.2 | 79.18 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 383 | 122.4 | 78.1 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 386 | 118 | 77.64 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 388 | 116.4 | 77.6 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 388 | 114.2 | 77.16 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 388 | 112.4 | 76.8 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 389 | 122 | 78.86 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 391 | 122.6 | 79.26 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 393 | 121.4 | 79.3 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 394 | 111.4 | 77.44 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 396 | 120 | 79.44 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 396 | 118.2 | 79.08 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 396 | 119.2 | 79.28 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 396 | 116.4 | 78.72 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 396 | 136.4 | 82.72 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 397 | 124.2 | 80.42 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 398 | 131.6 | 82.04 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 398 | 122.6 | 80.24 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 399 | 123.6 | 80.58 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 404 | 125.2 | 81.6 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 411 | 121.4 | 81.82 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 413 | 121.8 | 82.18 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 416 | 125 | 83.24 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 431 | 130.8 | 86.5 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 436 | 130.6 | 87.16 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博