地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-20 14:54:45 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 283 | 85.5 | 68.16 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 284 | 86 | 68.48 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 286 | 85.79 | 68.63 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 287 | 95 | 72.44 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学传感 | 全日制 | 293 | 83.5 | 68.56 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 297 | 89.36 | 71.38 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 299 | 90.5 | 72.08 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 303 | 88.43 | 71.73 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学传感 | 全日制 | 304 | 85.07 | 70.51 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 304 | 83.36 | 69.82 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 304 | 76.43 | 67.05 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 307 | 86.71 | 71.53 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 310 | 82.29 | 70.11 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学传感 | 全日制 | 312 | 86.79 | 72.15 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 313 | 83.29 | 70.87 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 314 | 83.21 | 70.97 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 316 | 81.93 | 70.69 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 320 | 79.57 | 70.23 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 325 | 92 | 75.80 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 327 | 88.07 | 74.47 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 328 | 77.79 | 70.47 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学传感 | 全日制 | 329 | 86.43 | 74.05 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 331 | 90.21 | 75.81 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 333 | 79.21 | 71.65 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 334 | 83.64 | 73.54 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 334 | 83 | 73.28 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 338 | 90.07 | 76.59 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 339 | 84.71 | 74.57 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 340 | 80.5 | 73.00 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 345 | 86.36 | 75.94 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 348 | 83.86 | 75.30 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 348 | 81.79 | 74.47 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学传感 | 全日制 | 349 | 83 | 75.08 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 349 | 77.71 | 72.97 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 353 | 89.5 | 78.16 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 353 | 83.86 | 75.90 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 358 | 81.43 | 75.53 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 362 | 86.79 | 78.15 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 368 | 86.57 | 78.79 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 370 | 89 | 80.00 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 生物医学影像学 | 全日制 | 370 | 85.29 | 78.51 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 370 | 83.64 | 77.86 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 370 | 80.93 | 76.77 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 医学信息学 | 全日制 | 380 | 88.21 | 80.89 | 拟录取 |
| 生物医学工程学院 | 086001生物技术与工程 | 体外诊断技术 | 全日制 | 392 | 91.21 | 83.53 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博