地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-20 14:23:15 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 石化新材料 | 全日制 | 266 | 78.22 | 63.21 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 石化新材料 | 全日制 | 267 | 66.31 | 58.56 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 工业催化 | 全日制 | 269 | 66.98 | 59.07 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 269 | 60.43 | 56.45 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 工业催化 | 全日制 | 271 | 81.89 | 65.28 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 271 | 62.65 | 57.58 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 272 | 90.79 | 68.95 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 工业催化 | 全日制 | 272 | 82.80 | 65.76 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 工业催化 | 全日制 | 273 | 78.21 | 64.04 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 石化新材料 | 全日制 | 274 | 69.31 | 60.60 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 工业催化 | 全日制 | 274 | 65.84 | 59.21 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 工业催化 | 全日制 | 275 | 84.54 | 66.81 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 工业催化 | 全日制 | 275 | 65.48 | 59.19 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 石化新材料 | 全日制 | 276 | 73.66 | 62.58 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 石化新材料 | 全日制 | 276 | 71.07 | 61.55 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 279 | 68.88 | 61.03 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 工业催化 | 全日制 | 281 | 71.04 | 62.14 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 生物质开发与利用 | 全日制 | 281 | 62.09 | 58.55 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 石化新材料 | 全日制 | 282 | 68.24 | 61.14 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 282 | 59.82 | 57.77 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 生物质开发与利用 | 全日制 | 283 | 74.11 | 63.60 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 284 | 69.33 | 61.81 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 285 | 64.95 | 60.18 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 生物质开发与利用 | 全日制 | 287 | 78.52 | 65.85 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 288 | 69.85 | 62.50 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 288 | 57.70 | 57.64 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 290 | 72.60 | 63.84 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 291 | 86.49 | 69.52 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 生物质开发与利用 | 全日制 | 291 | 67.01 | 61.72 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 生物质开发与利用 | 全日制 | 291 | 62.48 | 59.91 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 292 | 81.90 | 67.80 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 295 | 80.61 | 67.64 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 299 | 66.22 | 62.37 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 300 | 85.99 | 70.40 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 300 | 74.52 | 65.81 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 工业催化 | 全日制 | 301 | 71.77 | 64.83 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 石化新材料 | 全日制 | 302 | 78.94 | 67.82 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 305 | 78.16 | 67.86 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 石化新材料 | 全日制 | 308 | 76.30 | 67.48 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 312 | 76.33 | 67.97 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 石化新材料 | 全日制 | 312 | 68.83 | 64.97 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 313 | 79.18 | 69.23 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 生物质开发与利用 | 全日制 | 313 | 71.18 | 66.03 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 315 | 69.42 | 65.57 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 工业催化 | 全日制 | 316 | 86.81 | 72.65 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 精细化工 | 全日制 | 316 | 66.88 | 64.67 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 工业催化 | 全日制 | 317 | 74.53 | 67.85 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 085602化学工程 | 石化新材料 | 全日制 | 318 | 69.74 | 66.06 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博