地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-20 13:58:21 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 283 | 68.80 | 61.48 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 286 | 65.10 | 60.36 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 290 | 86.70 | 69.48 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 291 | 71.90 | 63.68 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 293 | 70.10 | 63.20 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 295 | 74.30 | 65.12 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 295 | 61.60 | 60.04 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 298 | 65.90 | 62.12 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 299 | 62.60 | 60.92 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 300 | 73.30 | 65.32 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 301 | 74.40 | 65.88 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 303 | 71.90 | 65.12 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 309 | 80.00 | 69.08 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 310 | 58.10 | 60.44 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 311 | 68.70 | 64.80 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 312 | 61.20 | 61.92 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 313 | 73.70 | 67.04 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 314 | 73.30 | 67.00 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 314 | 64.30 | 63.40 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 316 | 61.20 | 62.40 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 317 | 71.40 | 66.60 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 319 | 81.30 | 70.80 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 319 | 67.00 | 65.08 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 320 | 79.50 | 70.20 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 320 | 68.60 | 65.84 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 321 | 80.20 | 70.60 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 321 | 73.50 | 67.92 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 322 | 81.80 | 71.36 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 323 | 78.00 | 69.96 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 323 | 56.10 | 61.20 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 324 | 72.70 | 67.96 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 324 | 70.50 | 67.08 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 325 | 66.70 | 65.68 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 325 | 65.90 | 65.36 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 326 | 70.60 | 67.36 | 拟录取 |
| 信息与通信工程学院 | 085410人工智能 | 人工智能 | 全日制 | 326 | 67.10 | 65.96 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博