地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-18 16:51:37 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 264 | 59.40 | 55.44 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 海洋资源化工 | 全日制 | 268 | 70.20 | 60.24 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 272 | 65.60 | 58.88 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 273 | 67.40 | 59.72 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 274 | 63.30 | 58.20 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 275 | 66.50 | 59.60 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 环境化工 | 全日制 | 276 | 67.50 | 60.12 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 281 | 72.70 | 62.80 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 283 | 76.60 | 64.60 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 环境化工 | 全日制 | 283 | 63.90 | 59.52 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 海洋资源化工 | 全日制 | 284 | 81.30 | 66.60 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 285 | 74.20 | 63.88 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 288 | 63.30 | 59.88 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 海洋资源化工 | 全日制 | 289 | 73.30 | 64.00 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 291 | 58.80 | 58.44 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 296 | 66.90 | 62.28 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 305 | 69.60 | 64.44 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 环境化工 | 全日制 | 306 | 60.70 | 61.00 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 307 | 64.40 | 62.60 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 海洋资源化工 | 全日制 | 311 | 81.60 | 69.96 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 318 | 70.20 | 66.24 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 319 | 63.00 | 63.48 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 322 | 73.70 | 68.12 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 323 | 60.50 | 62.96 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 328 | 64.80 | 65.28 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 329 | 80.40 | 71.64 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 332 | 68.90 | 67.40 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 338 | 79.40 | 72.32 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 339 | 75.60 | 70.92 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 海洋资源化工 | 全日制 | 343 | 77.40 | 72.12 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 350 | 65.20 | 68.08 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 环境化工 | 全日制 | 352 | 75.80 | 72.56 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 352 | 67.50 | 69.24 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 357 | 72.10 | 71.68 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 清洁能源与催化 | 全日制 | 380 | 74.30 | 75.32 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 384 | 86.30 | 80.60 | 拟录取 |
| 化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 绿色制药 | 全日制 | 403 | 82.20 | 81.24 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博