地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-15 15:35:22 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 349 | 86.94 | 76.66 | 少数民族骨干计划 |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 351 | 86.87 | 76.87 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 352 | 86.97 | 77.03 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 355 | 84.76 | 76.5 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 357 | 80.79 | 75.15 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 360 | 81.43 | 75.77 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 363 | 88.84 | 79.1 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 363 | 83.04 | 76.78 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 363 | 79.9 | 75.52 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 364 | 87.1 | 78.52 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 364 | 79.31 | 75.41 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 369 | 82.36 | 77.22 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 369 | 79.99 | 76.27 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 369 | 76.8 | 75 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 370 | 85.36 | 78.54 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 370 | 83.3 | 77.72 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 371 | 78.16 | 75.78 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 372 | 87.54 | 79.66 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 372 | 81.13 | 77.09 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 373 | 76.67 | 75.43 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 374 | 83.36 | 78.22 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 374 | 77.21 | 75.77 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 374 | 76.09 | 75.31 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 375 | 79.67 | 76.87 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 377 | 80.77 | 77.55 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 379 | 87.31 | 80.41 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 379 | 85.81 | 79.81 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 379 | 81.2 | 77.96 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 382 | 84.01 | 79.45 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 382 | 83.29 | 79.15 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 385 | 86.76 | 80.9 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 389 | 84.16 | 80.34 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 391 | 83.36 | 80.26 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 393 | 84.17 | 80.83 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 396 | 87.5 | 82.52 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 398 | 82.04 | 80.58 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 401 | 82.03 | 80.93 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 402 | 83.91 | 81.81 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 403 | 80.83 | 80.69 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 405 | 81 | 81 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 406 | 79.01 | 80.33 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 407 | 89.74 | 84.74 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 408 | 86.61 | 83.61 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 | 418 | 81.4 | 82.72 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博