地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-14 14:35:14 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 325 | 89.37 | 75.97 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 330 | 89.4 | 76.53 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 336 | 87.75 | 76.45 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 337 | 90.87 | 77.96 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 339 | 88.46 | 77.1 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 348 | 85.29 | 76.66 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 349 | 85.71 | 76.96 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 350 | 90.79 | 79.35 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 351 | 84.63 | 76.69 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 353 | 83.35 | 76.34 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 356 | 84.59 | 77.22 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 360 | 86.62 | 78.58 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 361 | 91.82 | 81.03 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 361 | 84.58 | 77.77 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 362 | 85.18 | 78.15 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 363 | 84.44 | 77.93 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 365 | 86.8 | 79.21 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 368 | 83.67 | 78.13 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 371 | 86.38 | 79.68 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 374 | 91.15 | 82.16 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 378 | 89.35 | 81.79 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 379 | 79.08 | 77.27 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 381 | 80.78 | 78.26 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 382 | 85.58 | 80.53 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 383 | 85.53 | 80.62 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 387 | 85.79 | 81.17 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 392 | 83.18 | 80.55 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 394 | 90.33 | 83.99 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 394 | 86.67 | 82.34 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 395 | 92.85 | 85.23 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 396 | 84.66 | 81.66 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 401 | 84.32 | 82.05 | 一志愿 |
| 物理科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 409 | 88.83 | 84.96 | 一志愿 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博