地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-14 10:51:45 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 350 | 89.78 | 78.9 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 350 | 84.54 | 76.54 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 355 | 79.22 | 74.7 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 357 | 89.92 | 79.73 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 361 | 75.76 | 73.8 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 364 | 92.24 | 81.55 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 364 | 77.74 | 75.02 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 365 | 75.86 | 74.29 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 368 | 77.6 | 75.4 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 368 | 74.74 | 74.11 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 369 | 87.9 | 80.15 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 80.44 | 76.9 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 373 | 77.54 | 75.92 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 375 | 78.9 | 76.76 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 377 | 84.2 | 79.36 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 377 | 83.88 | 79.22 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 379 | 80.06 | 77.72 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 379 | 78.92 | 77.2 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 381 | 88.18 | 81.59 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 381 | 77.9 | 76.97 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 382 | 83.52 | 79.6 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 383 | 90.32 | 82.77 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 384 | 80.42 | 78.43 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 385 | 86.66 | 81.35 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 386 | 86.96 | 81.59 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 386 | 75.26 | 76.33 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 395 | 85.48 | 81.92 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 396 | 92.18 | 85.04 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 396 | 87.54 | 82.95 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 397 | 88.1 | 83.32 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 401 | 77.32 | 78.9 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 401 | 74.22 | 77.51 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 409 | 84.42 | 82.98 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 410 | 85.86 | 83.74 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 412 | 82.84 | 82.6 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 414 | 80.58 | 81.8 |
| 电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 441 | 84.78 | 86.66 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博