地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-11-06 17:12:12 来源:四川中公考研
| 报考学院 | 录取专业代码 | 学习方式 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 公示备注 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 148 | 315 | 463 | 大埋专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 146.4 | 315 | 461.4 | 大理专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 166.2 | 317 | 483.2 | 大理专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 157.8 | 319 | 476.8 | 大理专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 156.4 | 319 | 475.4 | 大理专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 150.2 | 325 | 475.2 | 大理专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 145 | 327 | 472 | 大理专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 171.6 | 329 | 500.6 | 海南专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 168.8 | 329 | 497.8 | 海南专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 158.2 | 329 | 487.2 | 海南专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 180.8 | 332 | 512.8 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 170.8 | 333 | 503.8 | 海南专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 158.8 | 339 | 497.8 | 海南专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 156.8 | 340 | 496.8 | 海南专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 150.4 | 341 | 491.4 | 海南专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 166 | 342 | 508 | 海南专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 163.2 | 347 | 510.2 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 173.2 | 350 | 523.2 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 170.6 | 352 | 522.6 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 167.8 | 354 | 521.8 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 155.2 | 357 | 512.2 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 152.6 | 357 | 509.6 | 退役大学生计划 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 174.4 | 362 | 536.4 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 171.5 | 362 | 533.5 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 165 | 362 | 527 | 海南专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 180.6 | 366 | 546.6 | 海南专项 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 167.2 | 368 | 535.2 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 179.2 | 373 | 552.2 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 166.6 | 375 | 541.6 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 178.2 | 376 | 554.2 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 172.4 | 383 | 555.4 | 拟录取 |
| 环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 155 | 385 | 540 | 海南专项 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博