地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-25 16:46:25 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 学习方式 | 录取类型 | 备注 |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 290 | 63.20 | 60.08 | 全日制 | 专业学位 | 退役大学生士兵 专项 |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 313 | 84.20 | 71.24 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 315 | 84.90 | 71.76 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 315 | 80.60 | 70.04 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 316 | 88.40 | 73.28 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 316 | 81.20 | 70.40 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 317 | 72.20 | 66.92 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 317 | 78.40 | 69.40 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 317 | 85.60 | 72.28 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 317 | 82.30 | 70.96 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 317 | 82.80 | 71.16 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 318 | 73.10 | 67.40 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 319 | 94.20 | 75.96 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 320 | 82.80 | 71.52 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 321 | 71.30 | 67.04 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 321 | 83.00 | 71.72 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 323 | 70.50 | 66.96 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 323 | 73.70 | 68.24 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 323 | 78.70 | 70.24 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 324 | 78.10 | 70.12 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 326 | 90.40 | 75.28 | 全日制 | 专业学位 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 327 | 69.10 | 66.88 | 全日制 | 专业学位 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博