地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-24 15:17:44 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | 政策 | |||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 总分 | |||||||
| 药学院 | 105500 | 药学 | 69 | 34 | 150 | 253 | 70.07 | 60.34 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 54 | 48 | 176 | 278 | 71.73 | 63.67 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 58 | 38 | 186 | 282 | 74.07 | 65.24 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 药学院 | 100700 | 药学 | 60 | 55 | 172 | 287 | 80.13 | 68.77 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 63 | 43 | 181 | 287 | 73.80 | 65.60 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 65 | 64 | 159 | 288 | 77.33 | 67.47 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 57 | 64 | 168 | 289 | 73.73 | 65.77 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 56 | 52 | 181 | 289 | 74.73 | 66.27 | 全日制 | |
| 药学院 | 100700 | 药学 | 66 | 43 | 181 | 290 | 75.80 | 66.90 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 71 | 53 | 166 | 290 | 76.73 | 67.37 | 全日制 | |
| 药学院 | 100700 | 药学 | 63 | 50 | 178 | 291 | 80.93 | 69.57 | 全日制 | |
| 药学院 | 100700 | 药学 | 65 | 51 | 175 | 291 | 84.87 | 71.54 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 67 | 53 | 171 | 291 | 75.93 | 67.07 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 62 | 58 | 171 | 291 | 79.07 | 68.64 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 69 | 61 | 162 | 292 | 75.80 | 67.10 | 全日制 | |
| 药学院 | 100700 | 药学 | 70 | 43 | 180 | 293 | 75.80 | 67.20 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 57 | 61 | 176 | 294 | 79.87 | 69.34 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 71 | 50 | 175 | 296 | 81.00 | 70.10 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 64 | 43 | 190 | 297 | 81.87 | 70.64 | 全日制 | |
| 药学院 | 105500 | 药学 | 59 | 55 | 184 | 298 | 70.20 | 64.90 | 全日制 | |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博